ヴァージル
牡 4歳
栗東 小椋研介| 馬主 | 株式会社CHEVALATTACHE |
|---|---|
| 生産者 | 松浦牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2022年3月11日 |
| 父 | ビッグアーサー |
|---|---|
| 母 | ストームイメージ |
| 母父 | ダンスインザダーク |
| 母母 | スーパードレス |
| データ登録日 | 2026年10月22日 |
| 総合成績 | 0- 0- 0- 0 |
|---|---|
| 芝 | 0- 0- 0- 0 |
| ダート | 0- 0- 0- 0 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 400万 |
|---|---|
| 本賞金 | 3090万 |
| 登録日 | 2024年8月29日 |
| 抹消日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/17 | 4京都6 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 18 | 4 | 4 | 7 | M.デムーロ | 58.0 | 良 | 1:20.5 | 0.3 | 18-15 | 33.6 | 464 |
| 26/9/21 | 4阪神7 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 18 | 6 | 4 | 4 | M.デムーロ | 58.0 | 良 | 1:20.7 | 0.3 | 16-12 | 34.0 | 464 |
| 26/8/16 | 2中京8 | 11 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 16 | 12 | 4 | 3 | M.デムーロ | 58.0 | 良 | 1:19.4 | 0.0 | 12-12 | 33.4 | 462 |
| 26/6/13 | 3阪神3 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 14 | 8 | 4 | 3 | M.デムーロ | 58.0 | 良 | 1:08.5 | 0.2 | 14-14 | 32.9 | 462 |
| 26/4/18 | 2阪神7 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1600 | 14 | 3 | 7 | 7 | 吉村誠之助 | 58.0 | 良 | 1:34.4 | 0.5 | 7-7 | 33.1 | 470 |
| 26/3/29 | 2阪神2 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1400 | 14 | 3 | 4 | 6 | 斎藤新 | 58.0 | 良 | 1:20.7 | 0.5 | 12-13 | 33.7 | 464 |
| 26/2/8 | 1小倉6 | 12 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 18 | 2 | 2 | 7 | 斎藤新 | 58.0 | 良 | 1:09.4 | 0.3 | 12-11 | 34.7 | 466 |
| 25/11/9 | 4京都2 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 17 | 17 | 5 | 5 | 坂井瑠星 | 57.0 | 重 | 1:21.4 | 0.2 | 14-12 | 34.5 | 454 |
| 25/10/18 | 3京都6 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 15 | 2 | 3 | 10 | 高倉稜 | 56.0 | 良 | 1:21.0 | 0.5 | 15-15 | 33.0 | 456 |
| 25/9/13 | 4阪神3 | 9 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 18 | 18 | 3 | 2 | C.ルメール | 56.0 | 良 | 1:20.5 | 0.2 | 13-13 | 34.3 | 454 |
| 25/8/3 | 3中京4 | 12 | 3歳上1勝クラス | 芝1400 | 18 | 16 | 1 | 7 | 坂井瑠星 | 55.0 | 良 | 1:20.2 | 0.4 | 7-7 | 34.3 | 448 |
| 25/5/24 | 2京都9 | 9 | メルボルントロフィー () | 芝1600 | 13 | 3 | 0 | 12 | 坂井瑠星 | 57.0 | 良 | 1:37.4 | 3.4 | 456 | ||
| 25/5/3 | 2京都3 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 9 | 8 | 0 | 2 | 坂井瑠星 | 57.0 | 良 | 1:21.6 | 1.2 | 450 | ||
| 25/3/29 | 2阪神1 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 12 | 3 | 4 | 3 | 坂井瑠星 | 57.0 | 良 | 1:20.7 | 0.3 | 5-5 | 35.2 | 448 |
| 25/2/9 | 1小倉6 | 9 | かささぎ賞 | 芝1200 | 16 | 1 | 1 | 7 | 高倉稜 | 57.0 | 稍重 | 1:10.7 | 0.7 | 7-6 | 35.9 | 456 |
| 25/2/9 | 1小倉6 | 9 | かささぎ賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/12/7 | 5中山3 | 9 | 黒松賞 | 芝1200 | 13 | 13 | 3 | 3 | 横山和生 | 56.0 | 良 | 1:07.8 | 0.1 | 3-3 | 34.5 | 454 |
| 24/12/7 | 5中山3 | 9 | 黒松賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/11/10 | 3福島4 | 9 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | 16 | 6 | 3 | 2 | 三浦皇成 | 56.0 | 良 | 1:10.8 | 0.1 | 10-7 | 35.7 | 454 |
| 24/11/10 | 3福島4 | 9 | 福島2歳ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/9/15 | 4中山4 | 4 | 2歳新馬 | 芝1200 | 16 | 7 | 1 | 1 | 三浦皇成 | 55.0 | 良 | 1:09.0 | 0.3 | 2-1 | 34.1 | 452 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績