ソーニャシュニク
牝 5歳
美浦 武井亮| 馬主 | 鈴木康弘 |
|---|---|
| 生産者 | 松浦牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 2021年3月16日 |
| 父 | サンダースノー |
|---|---|
| 母 | テイルオブゴールド |
| 母父 | オルフェーヴル |
| 母母 | タイキクラリティ |
| データ登録日 | 2025年4月17日 |
| 総合成績 | 0- 0- 0- 0 |
|---|---|
| 芝 | 0- 0- 0- 0 |
| ダート | 0- 0- 0- 0 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 900万 |
|---|---|
| 本賞金 | 2736万 |
| 登録日 | 2023年11月2日 |
| 抹消日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/23 | 3新潟1 | 10 | 飯豊特別 | 芝1400 | 17 | 12 | 14 | 15 | 今村聖奈 | 56.0 | 良 | 1:21.6 | 1.1 | 2-2 | 35.9 | 478 |
| 25/8/9 | 2新潟5 | 10 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 15 | 7 | 9 | 11 | 今村聖奈 | 54.0 | 良 | 1:12.7 | 2.3 | 5-5 | 37.7 | 484 |
| 25/6/1 | 2京都12 | 8 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 16 | 7 | 10 | 15 | 今村聖奈 | 54.0 | 良 | 1:12.7 | 1.3 | 5-5 | 37.2 | 476 |
| 25/4/13 | 3中山6 | 12 | 4歳上1勝クラス牝 | ダ1200 | 16 | 8 | 2 | 1 | 今村聖奈 | 53.0 | 稍重 | 1:11.0 | 0.6 | 2-1 | 36.9 | 470 |
| 25/3/22 | 2中京3 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 15 | 4 | 5 | 今村聖奈 | 53.0 | 良 | 1:12.0 | 0.6 | 8-7 | 36.4 | 470 |
| 25/2/10 | 1京都3 | 12 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 6 | 2 | 14 | 今村聖奈 | 53.0 | 良 | 1:14.6 | 2.1 | 5-7 | 38.9 | 472 |
| 25/1/18 | 1中山6 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 1 | 2 | 2 | 今村聖奈 | 53.0 | 良 | 1:12.1 | 0.0 | 1-1 | 37.9 | 470 |
| 24/12/28 | 5中山9 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 3 | 8 | 2 | 今村聖奈 | 52.0 | 良 | 1:12.7 | 0.2 | 1-1 | 38.0 | 464 |
| 24/12/8 | 4中京4 | 3 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1200 | 16 | 13 | 4 | 3 | 今村聖奈 | 52.0 | 良 | 1:12.8 | 0.3 | 2-2 | 37.9 | 456 |
| 24/8/24 | 2札幌5 | 8 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1700 | 12 | 2 | 4 | 11 | K.ティータン | 53.0 | 良 | 1:51.3 | 4.7 | 4-3-4-6 | 43.4 | 466 |
| 24/8/24 | 2札幌5 | 12 | ニセコ特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 24/7/28 | 2新潟2 | 8 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 15 | 6 | 6 | 9 | 笹川翼 | 53.0 | 稍重 | 1:12.3 | 0.9 | 1-1 | 38.9 | 470 |
| 24/3/24 | 2阪神2 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 12 | 11 | 6 | 5 | 古川奈穂 | 51.0 | 不良 | 1:11.7 | 1.2 | 2-2 | 36.9 | 452 |
| 24/3/17 | 2中山8 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 16 | 3 | 7 | 10 | 岩田康誠 | 55.0 | 良 | 1:14.1 | 1.2 | 8-8 | 38.1 | 458 |
| 24/2/25 | 1阪神2 | 5 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 10 | 10 | 8 | 3 | 岩田康誠 | 55.0 | 不良 | 1:11.6 | 0.4 | 3-3 | 36.0 | 458 |
| 24/2/11 | 2京都6 | 4 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 9 | 1 | 7 | 8 | 今村聖奈 | 52.0 | 良 | 1:26.8 | 2.1 | 1-2 | 39.5 | 460 |
| 24/1/28 | 2京都2 | 4 | 3歳1勝クラス牝 | ダ1400 | 13 | 1 | 5 | 10 | 今村聖奈 | 52.0 | 良 | 1:26.6 | 1.5 | 8-9 | 38.9 | 456 |
| 23/12/23 | 5中山7 | 7 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 15 | 11 | 7 | 5 | 小林勝太 | 52.0 | 良 | 1:12.6 | 1.0 | 7-7 | 38.1 | 460 |
| 23/12/3 | 5阪神2 | 3 | 2歳未勝利牝 | ダ1400 | 15 | 6 | 4 | 1 | 今村聖奈 | 52.0 | 良 | 1:26.6 | 0.6 | 2-2 | 39.4 | 460 |
| 23/11/19 | 5東京6 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 16 | 11 | 3 | 4 | 菅原明良 | 55.0 | 良 | 1:22.2 | 0.2 | 2-2 | 34.6 | 464 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績