競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

マイネルフォルツァ

牡  6歳

美浦 金成貴史
馬主 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン
生産者 株式会社ブルースターズファーム
生産地 新冠町
毛色 栗毛
生年月日 2020年5月7日
父 ゴールドシップ
母 ラッフォルツァート
母父 グラスワンダー
母母 コスモベル
データ登録日 2026年9月3日
総合成績 0- 0- 0- 4
芝 0- 0- 0- 4
ダート 0- 0- 0- 0
芝重不 0- 0- 0- 0
収得賞金 900万
本賞金 4717万
登録日 2022年1月27日
抹消日
日付 開催 R レース名 距離 頭 番 人 着 騎手 斤量 馬場 タイム 着差 コーナー
順位
3F 体重
26/8/29 2札幌3 11 札幌日刊スポーツ杯 芝2000 14 3 9 4 横山武史 58.0 稍重 2:03.0 0.8 13-12-9-10 36.8 514
26/8/23 2札幌2 12 2026ワールドオー
ルスタージョッキーズ第4戦
芝1800 14 2 11 2 D.レーン 58.0 良 1:47.8 0.1 6-5-5-6 35.7 514
26/8/8 2中京5 6 納屋橋特別 芝1600 11 6 8 11 J.コレット 58.0 良 1:33.6 1.1 11-11-11 33.3 520
26/7/5 2福島4 10 白河特別 芝1800 12 2 3 6 津村明秀 58.0 良 1:48.6 1.2 10-10-9-8 35.1 518
26/5/17 2東京8 9 テレ玉杯 芝1600 12 8 7 7 M.ディー 58.0 良 1:33.7 0.9 7-7 33.3 524
26/4/25 2東京1 9 石和特別 芝1800 9 3 8 6 矢野貴之 58.0 良 1:45.7 0.6 5-5-5 33.8 520
26/4/5 3中山4 12 4歳上2勝クラス 芝1600 12 9 8 9 石川裕紀人 58.0 稍重 1:36.0 1.4 12-12-12 34.4 520
26/1/18 1中山7 7 4歳上2勝クラス 芝2200 16 14 13 8 石神深道 55.0 良 2:15.4 0.9 5-5-5-8 34.5 526
26/1/5 1中山2 10 初日の出賞 芝2000 12 5 9 9 野中悠太郎 58.0 良 2:02.3 0.7 5-5-5-5 34.9 524
25/12/21 5中山6 12 3歳上2勝クラス 芝1600 16 3 12 11 野中悠太郎 58.0 重 1:35.8 1.3 16-16-14 35.6 526
25/8/10 1札幌6 10 摩周湖特別 芝1500 14 8 7 10 黛弘人 58.0 良 1:29.8 1.1 10-11-13 34.7 508
25/7/27 1札幌2 12 羊ヶ丘特別 芝1500 8 3 4 3 鮫島克駿 58.0 稍重 1:28.6 0.6 8-6-7 34.9 510
25/7/13 1函館10 9 北海ハンデキャップ 芝1800 12 9 7 6 斎藤新 56.0 良 1:46.5 0.9 4-4-4-3 35.2 518
25/6/22 3東京6 8 3歳上1勝クラス 芝1600 15 1 7 1 M.ディー 58.0 良 1:33.9 0.1 3-3 35.6 514
25/6/8 3東京2 8 3歳上1勝クラス 芝1600 18 1 11 2 丹内祐次 58.0 良 1:33.7 0.2 5-5 34.1 526
25/5/25 1新潟8 9 二王子特別 () 芝1800 16 6 0 6 丸山元気 58.0 良 1:50.5 11.4 532
25/3/16 1阪神6 7 4歳上1勝クラス 芝1600 16 11 13 6 団野大成 58.0 稍重 1:35.0 0.7 15-14 34.6 520
25/2/23 1小倉10 9 高千穂特別 芝1800 14 5 7 10 角田大和 58.0 良 1:48.7 0.7 14-14-14-13 34.3 522
25/2/23 1小倉10 9 高千穂特別 芝1800 ---
25/2/1 1東京1 12 4歳上1勝クラス 芝1800 16 13 9 8 津村明秀 58.0 良 1:47.5 0.8 14-15-12 33.6 526
24/9/1 2札幌8 7 3歳上1勝クラス 芝1800 14 3 5 6 丹内祐次 58.0 稍重 1:51.1 0.5 4-3-4-4 36.3 524
24/8/17 2札幌3 9 千歳特別 芝1500 13 8 5 4 丹内祐次 58.0 良 1:28.5 0.3 8-7-6 34.8 524
24/8/17 2札幌3 9 千歳特別 芝1500 ---
24/8/17 2札幌3 10 富良野特別 芝2000 ---
24/8/4 2新潟4 10 3歳上1勝クラス 芝1600 18 2 11 13 石橋脩 58.0 良 1:33.7 1.2 18-17 33.6 526
24/7/14 2福島6 8 3歳上1勝クラス 芝1800 16 12 8 3 石橋脩 58.0 良 1:48.5 0.1 13-14-14-10 34.6 524
24/6/23 3東京8 7 3歳上1勝クラス 芝1800 13 4 8 5 石橋脩 58.0 稍重 1:47.2 1.1 6-4-4 35.3 516
24/5/26 2東京12 6 4歳上1勝クラス 芝1800 9 1 3 6 M.デムーロ 58.0 良 1:48.6 1.1 8-8-7 33.8 512
24/5/12 2東京8 8 4歳上1勝クラス 芝1800 9 9 6 2 M.デムーロ 58.0 良 1:46.3 0.1 5-6-6 34.2 516
24/2/4 1小倉8 9 合馬特別 芝1800 11 9 10 5 富田暁 57.0 重 1:51.3 1.3 9-9-6-5 37.4 512
24/2/4 1小倉8 9 合馬特別 芝1800 ---
24/1/21 1小倉4 12 4歳上1勝クラス 芝1800 15 2 7 12 佐々木大輔 56.0 稍重 1:51.2 1.9 9-10-7-7 37.3 514
23/12/2 4中京1 6 3歳上1勝クラス 芝1600 16 4 11 14 丸山元気 57.0 良 1:35.1 1.9 14-14-14 35.0 498
23/11/18 3福島5 9 高湯温泉特別 芝1800 16 12 5 9 石橋脩 56.0 稍重 1:51.0 1.8 3-2-2-5 39.4 496
23/11/18 3福島5 9 高湯温泉特別 芝1800 ---
23/9/24 4中山7 7 3歳上1勝クラス 芝1600 16 10 11 12 松岡正海 56.0 良 1:35.7 1.4 13-14-14 35.9 504
23/9/3 2札幌8 7 3歳上1勝クラス 芝1800 14 10 7 5 小林凌大 53.0 良 1:50.8 0.6 6-8-9-4 35.5 500
23/8/19 2札幌3 9 千歳特別 芝1500 14 1 7 7 丹内祐次 55.0 良 1:30.1 0.8 10-9-7 35.9 494
23/8/19 2札幌3 9 千歳特別 芝1500 ---
23/8/19 2札幌3 10 富良野特別 芝2000 ---
23/8/5 1札幌5 12 3歳上1勝クラス 芝1500 14 9 2 9 佐々木大輔 53.0 稍重 1:31.5 0.6 11-11-9 35.2 488
23/7/23 1札幌2 12 3歳上1勝クラス 芝1500 14 7 4 3 横山武史 55.0 良 1:28.5 0.0 10-7-7 34.9 494
23/4/1 3中山3 7 3歳1勝クラス 芝1600 14 12 9 4 丹内祐次 56.0 良 1:34.2 0.3 6-11-10 34.4 494
23/3/18 2中山7 6 3歳1勝クラス 芝1600 12 1 4 7 丹内祐次 56.0 重 1:37.6 0.9 5-3-2 37.6 492
23/2/26 2中山2 7 3歳1勝クラス 芝1600 12 6 3 2 T.バシュロ 56.0 良 1:34.5 0.5 8-3-3 35.0 494
23/2/19 1東京8 6 3歳1勝クラス 芝1600 12 8 10 6 M.デムーロ 56.0 良 1:34.2 1.3 10-10 34.1 490
23/1/5 1中山1 10 ジュニアカップ (L) 芝1600 13 6 12 8 丹内祐次 56.0 良 1:35.3 1.6 9-7-11 36.4 498
23/1/5 1中山1 10 ジュニアカップ (L) 芝1600 ---
22/12/10 6中京3 4 2歳未勝利 芝1600 16 6 6 1 M.デムーロ 55.0 良 1:36.0 0.1 2-1-1 34.8 494
22/9/24 4中山6 2 2歳未勝利 芝1600 16 16 6 10 柴田大知 54.0 不良 1:37.0 1.5 13-10-9 36.1 498
22/8/27 3新潟5 1 2歳未勝利 芝1600 15 2 5 4 柴田大知 54.0 良 1:35.2 0.6 5-5 35.3 492
22/8/7 2新潟4 1 2歳未勝利 芝1400 15 11 7 6 柴田大知 54.0 良 1:22.6 0.5 9-8 35.3 490
22/7/9 2福島3 1 2歳未勝利 芝1200 10 6 4 4 柴田大知 54.0 良 1:10.8 0.4 3-4 35.5 486
22/6/18 3東京5 5 2歳新馬 芝1400 16 2 10 5 柴田大知 54.0 良 1:23.2 1.1 7-7 34.8 478

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。