競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

ペリプルス

牡  6歳

美浦 室井潔
馬主 有限会社ビッグレッドファーム
生産者 ビッグレッドファーム
生産地 新冠町
毛色 芦毛
生年月日 2020年4月13日
父 ゴールドシップ
母 マイネリベルタス
母父 コンデュイット
母母 エアリバティー
データ登録日 2026年10月19日
総合成績 0- 0- 0- 0
芝 0- 0- 0- 0
ダート 0- 0- 0- 0
芝重不 0- 0- 0- 0
収得賞金 400万
本賞金 3758万
登録日 2021年11月25日
抹消日
日付 開催 R レース名 距離 頭 番 人 着 騎手 斤量 馬場 タイム 着差 コーナー
順位
3F 体重
26/11/23 3福島6 9 磐梯山特別 芝2600 ---
26/11/7 3福島1 6 3歳上1勝クラス 芝2600 16 10 13 10 石川裕紀人 58.0 良 2:43.6 0.9 16-16-15-13 37.3 444
26/8/15 1札幌7 12 積丹特別 芝2600 14 4 9 7 舟山瑠泉 58.0 良 2:42.3 1.6 8-8-6-5 37.9 448
26/8/2 1札幌4 4 3歳上1勝クラス 芝2600 13 7 11 5 舟山瑠泉 57.0 良 2:40.7 1.4 9-9-8-5 37.2 452
26/7/18 1函館11 8 3歳上1勝クラス 芝2600 12 9 10 8 舟山瑠泉 57.0 良 2:42.3 1.6 12-12-9-9 36.4 444
26/7/4 1函館7 8 3歳上1勝クラス 芝2600 7 7 3 5 横山琉人 58.0 良 2:40.8 3.2 7-7-5-5 38.2 438
26/6/20 1函館3 10 駒ケ岳特別 芝2600 8 5 7 3 横山琉人 58.0 良 2:43.9 0.2 8-8-6-5 34.4 436
26/2/28 1小倉11 9 脊振山特別 芝2600 16 10 16 6 武藤雅 58.0 稍重 2:42.8 1.4 9-9-10-10 37.1 442
26/2/15 1小倉8 7 4歳上1勝クラス 芝2600 14 3 13 12 丸山元気 58.0 稍重 2:43.7 1.4 3-3-4-3 36.5 446
26/2/1 1小倉4 9 足立山特別 芝2600 11 10 8 7 丸山元気 58.0 良 2:38.2 1.7 5-6-5-7 36.7 448
26/1/24 1小倉1 7 4歳上1勝クラス 芝2600 15 13 14 10 菊沢一樹 58.0 良 2:38.5 0.5 15-13-8-8 34.9 452
25/11/24 3福島6 9 磐梯山特別 芝2600 16 15 13 16 舟山瑠泉 58.0 良 2:41.5 1.7 16-14-10-15 36.5 450
25/11/9 3福島2 8 3歳上1勝クラス 芝2600 16 2 9 4 舟山瑠泉 55.0 良 2:42.9 0.4 15-15-6-4 35.3 446
25/10/18 4新潟1 9 岩船特別 芝2200 15 10 13 9 国分優作 58.0 良 2:13.6 0.8 13-13-11-10 35.9 448
25/8/16 1札幌7 7 3歳上1勝クラス 芝2600 9 5 7 8 舟山瑠泉 55.0 良 2:43.3 0.9 7-7-7-7 35.7 446
25/8/3 1札幌4 12 積丹特別 芝2600 8 3 7 7 吉田隼人 58.0 良 2:45.8 1.3 6-7-7-7 35.2 442
25/7/20 1函館12 8 3歳上1勝クラス 芝2600 9 7 7 5 吉田隼人 58.0 良 2:39.7 0.7 5-6-7-5 35.2 450
25/7/5 1函館7 7 3歳上1勝クラス 芝2600 12 6 6 3 吉田隼人 58.0 稍重 2:43.6 0.5 8-8-9-7 37.0 448
25/6/21 1函館3 10 駒ケ岳特別 芝2600 8 1 8 3 柴田大知 58.0 良 2:41.8 0.2 5-4-3-3 35.3 446
25/3/23 2中山8 7 4歳上1勝クラス 芝2500 16 14 13 8 柴田大知 58.0 良 2:34.1 1.2 6-5-4-5 37.0 448
25/3/22 2中京3 9 金山特別 芝2000 ---
25/3/1 1小倉11 9 脊振山特別 芝2600 16 8 10 12 柴田大知 58.0 良 2:42.9 1.6 3-3-10-11 37.1 446
25/3/1 1小倉11 9 脊振山特別 芝2600 ---
25/2/8 1小倉5 9 足立山特別 芝2600 14 1 12 4 丸山元気 58.0 稍重 2:44.6 0.4 5-5-6-6 36.6 450
25/2/8 1小倉5 9 足立山特別 芝2600 ---
25/1/25 1小倉1 7 4歳上1勝クラス 芝2600 16 3 12 12 丸山元気 58.0 良 2:40.9 1.6 12-12-11-11 36.8 446
24/12/21 5中山7 9 ノエル賞 芝2200 18 4 11 10 丸山元気 58.0 良 2:13.2 1.5 6-7-7-7 35.7 454
24/12/21 5中山7 9 ノエル賞 芝2200 ---
24/8/24 2札幌5 9 ルスツ特別 芝2600 14 3 8 5 永野猛蔵 58.0 良 2:42.9 0.9 5-5-4-4 37.0 440
24/8/24 2札幌5 9 ルスツ特別 芝2600 ---
24/8/10 2札幌1 8 3歳上1勝クラス 芝2600 11 5 5 5 永野猛蔵 58.0 良 2:42.2 0.8 5-6-6-4 37.1 434
24/7/27 1札幌3 9 積丹特別 芝2600 9 7 5 4 永野猛蔵 58.0 良 2:42.8 0.5 5-5-5-5 35.6 434
24/7/27 1札幌3 9 積丹特別 芝2600 ---
24/7/13 1函館11 7 3歳上1勝クラス 芝2600 12 4 6 6 永野猛蔵 58.0 良 2:43.7 1.2 11-10-12-10 36.6 438
24/6/23 1函館6 7 3歳上1勝クラス 芝2600 10 3 5 2 永野猛蔵 58.0 良 2:40.4 0.6 6-6-9-7 36.7 434
24/6/8 1函館1 9 駒ケ岳特別 芝2600 15 5 12 3 永野猛蔵 58.0 良 2:39.6 0.4 9-9-10-8 35.7 430
24/6/8 1函館1 9 駒ケ岳特別 芝2600 ---
24/4/21 1福島6 9 燧ヶ岳特別 芝2600 9 3 9 4 丸山元気 58.0 良 2:40.0 0.1 4-3-4-3 35.6 428
24/4/21 1福島6 9 燧ヶ岳特別 芝2600 ---
24/4/7 1福島2 8 4歳上1勝クラス 芝2600 16 13 13 5 丸山元気 58.0 良 2:40.1 1.3 11-12-12-10 36.9 430
24/3/24 1中京6 7 4歳上1勝クラス 芝2200 9 9 9 7 丸山元気 57.0 重 2:17.2 2.2 4-4-5-6 38.8 434
24/3/3 2小倉8 9 脊振山特別 芝2600 11 11 10 5 丸山元気 57.0 稍重 2:43.5 1.3 7-7-8-6 35.5 434
24/3/3 2小倉8 9 脊振山特別 芝2600 ---
24/2/17 2小倉3 9 筑紫特別 芝2000 9 2 8 7 佐々木大輔 57.0 良 2:01.2 1.9 9-9-8-7 37.0 438
24/2/17 2小倉3 9 筑紫特別 芝2000 ---
24/1/20 1小倉3 10 戸畑特別 芝2000 17 16 15 9 武藤雅 57.0 稍重 2:03.2 1.6 16-16-16-14 36.5 440
24/1/20 1小倉3 10 戸畑特別 芝2000 ---
24/1/13 1小倉1 6 4歳上1勝クラス 芝2600 16 16 12 13 松岡正海 57.0 良 2:40.6 1.7 16-16-16-15 35.2 436
23/11/11 3福島3 8 3歳上1勝クラス 芝2600 12 5 7 6 小林凌大 54.0 良 2:45.9 1.2 6-6-8-8 37.3 430
23/10/28 4新潟5 9 萬代橋特別 芝2400 12 6 10 7 黛弘人 55.0 重 2:32.1 0.8 10-11-9-9 36.2 428
23/10/28 4新潟5 9 萬代橋特別 芝2400 ---
23/10/15 4東京5 7 3歳上1勝クラス 芝2400 10 1 9 7 柴田大知 55.0 重 2:27.3 1.4 2-2-2-2 36.9 436
23/8/6 2新潟4 7 3歳上1勝クラス 芝2200 16 14 12 10 柴田大知 55.0 良 2:12.7 1.0 16-16-13-13 35.5 424
23/7/23 2福島8 8 3歳上1勝クラス 芝2600 14 3 8 3 柴田大知 55.0 良 2:43.5 0.4 5-7-5-4 37.2 426
23/7/1 2福島1 9 開成山特別 芝2600 10 4 6 4 柴田大知 55.0 稍重 2:42.7 0.9 10-10-9-8 36.1 432
23/7/1 2福島1 9 開成山特別 芝2600 ---
23/4/22 2東京1 9 新緑賞 芝2300 8 7 7 6 柴田大知 56.0 良 2:21.9 1.3 4-3-3-3 35.1 430
23/4/22 2東京1 9 新緑賞 芝2300 ---
23/4/2 3中山4 8 山吹賞 芝2200 6 4 5 4 柴田大知 56.0 良 2:17.1 0.8 3-3-3-2 34.9 436
23/4/2 3中山4 9 山吹賞 芝2200 ---
23/1/22 1中山8 5 3歳未勝利 芝2200 15 12 9 1 柴田大知 56.0 良 2:16.2 0.1 13-13-10-7 36.0 438
23/1/7 1中山2 6 3歳未勝利 芝2000 17 11 12 6 柴田大知 56.0 良 2:02.5 1.3 15-14-14-12 36.0 438
22/12/17 5中山5 7 2歳未勝利 芝2000 18 9 17 5 柴田大知 55.0 良 2:02.2 1.1 15-15-14-15 36.8 440
22/11/27 5東京8 6 2歳新馬 芝1800 16 16 14 13 石橋脩 55.0 良 1:49.7 2.5 16-15-15 34.7 440

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。