ニシノパプルブリリ
牝 6歳
美浦 加藤和宏| 馬主 | 西山茂行 |
|---|---|
| 生産者 | 中山高鹿康 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 2020年1月26日 |
| 父 | ディープブリランテ |
|---|---|
| 母 | ニシノクローバー |
| 母父 | アドマイヤオーラ |
| 母母 | シュフルール |
| データ登録日 | 2026年4月2日 |
| 総合成績 | 0- 0- 0- 12 |
|---|---|
| 芝 | 0- 0- 0- 8 |
| ダート | 0- 0- 0- 4 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 800万 |
|---|---|
| 本賞金 | 3657万 |
| 登録日 | 2022年6月23日 |
| 抹消日 | 2026年4月1日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/21 | 1小倉9 | 5 | 4歳上オープン | 障3390 | 12 | 10 | 10 | 7 | 小野寺祐太 | 58.0 | 3:54.0 | 1.7 | 7-7-6-6 | 13.8 | 498 | |
| 25/12/20 | 5阪神5 | 4 | 3歳上オープン | 障3110 | 14 | 14 | 9 | 0 | 伴啓太 | 58.0 | 良 | 492 | ||||
| 25/9/13 | 4中山3 | 4 |
清秋ジャンプステーク ス |
障3210 | 13 | 10 | 6 | 10 | 伴啓太 | 57.0 | 3:44.9 | 3.6 | 9-9-10-9 | 14.0 | 488 | |
| 25/8/30 | 3新潟3 | 1 | 3歳上オープン | 障3250 | 13 | 1 | 6 | 3 | 伴啓太 | 58.0 | 3:36.5 | 1.2 | 5-5-4-5 | 13.3 | 484 | |
| 25/7/5 | 2福島3 | 1 | 3歳上オープン | 障2750 | 10 | 5 | 9 | 2 | 伴啓太 | 58.0 | 3:01.9 | 0.2 | 5-5-2-1 | 13.2 | 490 | |
| 25/6/21 | 3阪神5 | 1 | 3歳上オープン | 障3110 | 12 | 6 | 10 | 9 | 伴啓太 | 58.0 | 良 | 3:33.1 | 3.9 | 7-7-7-8 | 13.7 | 482 |
| 25/5/24 | 1新潟7 | 1 | 4歳上オープン | 障3290 | 14 | 4 | 0 | 7 | 水沼元輝 | 57.0 | 良 | 3:42.5 | 0.1 | 488 | ||
| 25/3/23 | 2中京4 | 7 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 16 | 11 | 13 | 12 | 永島まなみ | 54.0 | 良 | 1:55.9 | 1.0 | 13-14-15-14 | 36.8 | 478 |
| 25/3/1 | 1小倉11 | 5 | 4歳上オープン | 障2860 | 12 | 1 | 6 | 8 | 伴啓太 | 58.0 | 3:14.3 | 0.8 | 2-2-2-2 | 13.6 | 486 | |
| 25/2/1 | 1小倉3 | 5 | 4歳上オープン | 障2860 | 12 | 3 | 4 | 7 | 伴啓太 | 58.0 | 3:12.4 | 2.6 | 6-6-7-7 | 13.5 | 486 | |
| 24/11/16 | 3福島5 | 5 | 3歳上オープン | 障3380 | 11 | 6 | 9 | 0 | 井上敏樹 | 58.0 | 480 | |||||
| 24/10/5 | 4新潟1 | 1 | 3歳上オープン | 障3250 | 12 | 9 | 4 | 5 | 伴啓太 | 58.0 | 3:31.7 | 1.1 | 4-5-3-3 | 13.0 | 480 | |
| 24/9/15 | 3中京4 | 1 | 3歳上未勝利 | 障3000 | 10 | 7 | 2 | 1 | 伴啓太 | 58.0 | 3:19.3 | 0.6 | 4-4-2-2 | 13.3 | 480 | |
| 24/8/25 | 3新潟6 | 1 | 3歳上未勝利 | 障2850 | 8 | 5 | 3 | 3 | 伴啓太 | 58.0 | 3:11.3 | 0.6 | 2-2-2-2 | 13.4 | 476 | |
| 24/2/24 | 2小倉5 | 7 | 4歳上1勝クラス牝 | ダ1700 | 14 | 8 | 11 | 9 | 菊沢一樹 | 55.0 | 重 | 1:46.0 | 1.1 | 10-11-9-10 | 38.3 | 472 |
| 24/2/4 | 1小倉8 | 8 | 4歳上1勝クラス牝 | ダ1700 | 12 | 7 | 7 | 9 | 河原田菜々 | 51.0 | 重 | 1:47.1 | 1.4 | 4-6-9-9 | 39.6 | 472 |
| 24/1/14 | 1小倉2 | 8 | 4歳上1勝クラス牝 | ダ1700 | 12 | 2 | 7 | 4 | 河原田菜々 | 51.0 | 良 | 1:47.6 | 0.6 | 2-2-4-4 | 38.9 | 478 |
| 23/11/4 | 5東京1 | 7 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1600 | 11 | 7 | 6 | 10 | 江田照男 | 55.0 | 良 | 1:38.8 | 1.5 | 8-8 | 37.5 | 468 |
| 23/10/21 | 4東京6 | 7 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1600 | 15 | 8 | 12 | 3 | 江田照男 | 54.0 | 良 | 1:38.6 | 0.1 | 10-9 | 36.2 | 460 |
| 23/9/10 | 4中山2 | 6 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1800 | 9 | 1 | 7 | 7 | 江田照男 | 53.0 | 良 | 1:54.6 | 3.1 | 7-7-7-6 | 39.3 | 464 |
| 23/8/26 | 3新潟5 | 8 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1800 | 13 | 8 | 7 | 4 | 江田照男 | 53.0 | 良 | 1:54.4 | 1.3 | 7-7-6-6 | 38.7 | 452 |
| 23/7/16 | 2福島6 | 8 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1700 | 15 | 13 | 10 | 6 | 武藤雅 | 53.0 | 良 | 1:47.6 | 1.2 | 11-12-11-10 | 39.1 | 468 |
| 23/6/24 | 3東京7 | 7 | 3歳上1勝クラス牝 | ダ1600 | 14 | 9 | 12 | 8 | 江田照男 | 53.0 | 良 | 1:38.0 | 0.8 | 7-5 | 36.8 | 464 |
| 23/5/13 | 2東京7 | 6 | 3歳1勝クラス牝 | ダ1400 | 16 | 8 | 14 | 11 | 永野猛蔵 | 53.0 | 稍重 | 1:24.9 | 2.1 | 11-10 | 37.0 | 468 |
| 23/4/22 | 2東京1 | 6 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 16 | 7 | 6 | 10 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:39.3 | 2.6 | 4-5 | 39.6 | 468 |
| 23/1/29 | 1東京2 | 3 | 3歳未勝利牝 | ダ1600 | 16 | 6 | 2 | 1 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:39.4 | 0.1 | 5-4 | 38.3 | 464 |
| 23/1/8 | 1中山3 | 2 | 3歳未勝利牝 | ダ1800 | 16 | 6 | 1 | 2 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:56.4 | 0.6 | 6-6-4-3 | 38.4 | 462 |
| 22/12/17 | 5中山5 | 2 | 2歳未勝利牝 | ダ1800 | 16 | 9 | 6 | 3 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:55.9 | 1.8 | 7-7-4-4 | 39.6 | 460 |
| 22/11/26 | 5東京7 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 16 | 10 | 5 | 6 | 原優介 | 52.0 | 稍重 | 1:39.0 | 1.6 | 6-8 | 38.7 | 464 |
| 22/11/12 | 5東京3 | 1 | 2歳未勝利牝 | ダ1600 | 16 | 11 | 10 | 2 | 津村明秀 | 54.0 | 良 | 1:40.0 | 0.2 | 7-7 | 36.7 | 460 |
| 22/9/25 | 4中山7 | 1 | 2歳未勝利牝 | ダ1800 | 11 | 2 | 6 | 9 | 横山武史 | 54.0 | 重 | 1:56.9 | 2.7 | 4-4-6-6 | 41.8 | 460 |
| 22/9/3 | 3新潟7 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 15 | 14 | 6 | 5 | 菅原明良 | 54.0 | 稍重 | 1:56.3 | 0.5 | 4-4-4-3 | 40.5 | 460 |
| 22/8/6 | 2新潟3 | 6 | 2歳新馬牝 | 芝1600 | 18 | 12 | 13 | 9 | 菅原明良 | 54.0 | 良 | 1:37.2 | 1.0 | 8-7 | 34.2 | 462 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績