ディアドコス
牡 6歳
栗東 羽月友彦| 馬主 | 岡田牧雄 |
|---|---|
| 生産者 | 津田牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 2020年3月9日 |
| 父 | ネロ |
|---|---|
| 母 | チェインブラッド |
| 母父 | マンハッタンカフェ |
| 母母 | ナスキ |
| データ登録日 | 2026年10月8日 |
| 総合成績 | 0- 0- 0- 0 |
|---|---|
| 芝 | 0- 0- 0- 0 |
| ダート | 0- 0- 0- 0 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 1500万 |
|---|---|
| 本賞金 | 6510万 |
| 登録日 | 2022年9月15日 |
| 抹消日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/22 | 5京都6 | 12 | 醍醐ステークス | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 26/9/20 | 4阪神6 | 11 | 道頓堀ステークス | 芝1200 | 16 | 7 | 7 | 4 | 吉村誠之助 | 58.0 | 良 | 1:08.3 | 0.4 | 9-10 | 33.7 | 482 |
| 26/5/31 | 3京都12 | 12 | 渡月橋ステークス | 芝1400 | 18 | 3 | 4 | 8 | 吉村誠之助 | 58.0 | 良 | 1:20.8 | 0.7 | 5-5 | 34.4 | 492 |
| 26/5/3 | 3京都4 | 10 | 朱雀ステークス | 芝1200 | 18 | 16 | 5 | 5 | 吉村誠之助 | 58.0 | 良 | 1:07.5 | 0.7 | 11-11 | 33.3 | 494 |
| 26/4/4 | 2阪神3 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 9 | 2 | 1 | 1 | 吉村誠之助 | 58.0 | 稍重 | 1:08.6 | 0.3 | 6-6 | 32.6 | 496 |
| 26/3/14 | 1阪神7 | 9 | 讃岐特別 | 芝1200 | 15 | 6 | 8 | 3 | 吉村誠之助 | 58.0 | 良 | 1:08.2 | 0.0 | 4-3 | 33.6 | 498 |
| 26/3/1 | 1小倉12 | 10 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 18 | 7 | 11 | 3 | 松本大輝 | 58.0 | 良 | 1:08.8 | 0.4 | 8-8 | 34.5 | 488 |
| 25/7/20 | 2小倉8 | 12 | 耶馬渓特別 | 芝1200 | 18 | 10 | 11 | 6 | 小沢大仁 | 58.0 | 良 | 1:08.7 | 1.0 | 11-14 | 34.9 | 480 |
| 25/6/29 | 2福島2 | 9 | 郡山特別 | 芝1200 | 11 | 2 | 4 | 4 | 小沢大仁 | 58.0 | 良 | 1:08.4 | 0.3 | 5-6 | 34.5 | 486 |
| 25/3/1 | 1小倉11 | 10 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | 18 | 4 | 3 | 14 | 丸山元気 | 58.0 | 良 | 1:09.5 | 1.1 | 4-4 | 35.6 | 500 |
| 25/3/1 | 1小倉11 | 10 | 西日本新聞杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 25/2/9 | 1京都4 | 8 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 13 | 12 | 5 | 3 | 和田竜二 | 58.0 | 稍重 | 1:09.7 | 0.6 | 11-13 | 34.2 | 508 |
| 25/2/2 | 1小倉4 | 10 | 周防灘特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/12/21 | 5中山7 | 12 | クリスマスカップ | 芝1200 | 16 | 8 | 2 | 7 | 三浦皇成 | 58.0 | 良 | 1:08.8 | 0.8 | 7-7 | 34.4 | 502 |
| 24/12/21 | 5中山7 | 12 | クリスマスカップ | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/10/27 | 4新潟8 | 10 | 清津峡特別 | 芝1200 | 16 | 12 | 3 | 3 | 藤懸貴志 | 58.0 | 良 | 1:09.5 | 0.7 | 16-15 | 33.6 | 508 |
| 24/10/27 | 4新潟8 | 10 | 清津峡特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/9/28 | 4中山8 | 10 | 茨城新聞杯 | 芝1200 | 14 | 5 | 2 | 3 | 三浦皇成 | 58.0 | 良 | 1:08.1 | 0.2 | 2-3 | 34.8 | 494 |
| 24/9/28 | 4中山8 | 10 | 茨城新聞杯 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/9/7 | 4中山1 | 10 | 汐留特別 | 芝1200 | 11 | 9 | 2 | 5 | 鮫島克駿 | 58.0 | 良 | 1:07.1 | 0.3 | 9-10 | 32.7 | 500 |
| 24/9/7 | 4中山1 | 10 | 汐留特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/6/2 | 4京都2 | 9 | 祇園特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/5/12 | 3京都8 | 7 | 4歳上1勝クラス | 芝1200 | 14 | 5 | 3 | 1 | 和田竜二 | 58.0 | 良 | 1:07.4 | 0.6 | 2-2 | 33.0 | 490 |
| 24/4/20 | 1福島5 | 9 | 浄土平特別 | 芝1200 | 14 | 6 | 2 | 3 | 松本大輝 | 58.0 | 良 | 1:08.9 | 0.2 | 7-9 | 34.5 | 498 |
| 24/4/20 | 1福島5 | 9 | 浄土平特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/4/14 | 1福島4 | 9 | 医王寺特別 | 芝1200 | 14 | 2 | 3 | 2 | 松本大輝 | 58.0 | 良 | 1:08.6 | 0.3 | 6-6 | 34.5 | 498 |
| 24/4/14 | 1福島4 | 9 | 医王寺特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/2/24 | 2小倉5 | 9 | 秋吉台特別 | 芝1200 | 14 | 7 | 12 | 4 | 松本大輝 | 58.0 | 稍重 | 1:09.7 | 0.5 | 12-13 | 34.3 | 500 |
| 24/2/24 | 2小倉5 | 9 | 秋吉台特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 24/2/11 | 2小倉2 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 14 | 10 | 4 | 9 | 松本大輝 | 57.0 | 良 | 0:59.3 | 0.9 | 6-7 | 36.0 | 498 |
| 24/1/21 | 1小倉4 | 3 | 4歳上1勝クラス | ダ1000 | 14 | 7 | 12 | 9 | 松本大輝 | 57.0 | 重 | 0:58.3 | 0.7 | 11-11 | 34.7 | 494 |
| 24/1/7 | 1京都2 | 4 | 4歳上1勝クラス | ダ1200 | 16 | 6 | 12 | 14 | 松本大輝 | 57.0 | 良 | 1:14.9 | 2.3 | 15-15 | 38.3 | 498 |
| 23/6/18 | 1函館4 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 12 | 12 | 5 | 1 | 松本大輝 | 55.0 | 良 | 0:59.9 | 0.1 | 5-5 | 36.2 | 478 |
| 23/6/10 | 1函館1 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 12 | 11 | 3 | 11 | 川端海翼 | 53.0 | 重 | 1:00.1 | 2.0 | 3-3 | 37.4 | 480 |
| 23/5/14 | 1京都8 | 1 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 10 | 2 | 5 | 藤岡康太 | 56.0 | 重 | 1:14.1 | 1.1 | 1-1 | 38.5 | 484 |
| 23/4/15 | 2阪神7 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 2 | 3 | 4 | 川端海翼 | 53.0 | 不良 | 1:11.9 | 0.3 | 3-4 | 35.9 | 480 |
| 23/3/26 | 2阪神2 | 2 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 16 | 3 | 2 | 川端海翼 | 53.0 | 不良 | 1:12.2 | 0.0 | 2-2 | 37.2 | 474 |
| 23/1/14 | 1小倉1 | 3 | 3歳未勝利 | ダ1000 | 14 | 5 | 10 | 8 | 幸英明 | 56.0 | 不良 | 0:59.5 | 0.9 | 11-8 | 36.0 | 454 |
| 22/12/18 | 6阪神6 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 16 | 6 | 9 | 8 | 酒井学 | 55.0 | 良 | 1:15.6 | 1.4 | 6-5 | 39.8 | 452 |
| 22/12/10 | 6中京3 | 1 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 13 | 9 | 6 | 9 | 幸英明 | 55.0 | 良 | 1:15.2 | 2.0 | 4-3 | 39.0 | 454 |
| 22/11/13 | 5阪神4 | 2 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 14 | 2 | 9 | 6 | 幸英明 | 55.0 | 良 | 1:15.1 | 1.2 | 13-14 | 38.0 | 460 |
| 22/10/30 | 4新潟6 | 5 | 2歳新馬 | 芝1400 | 18 | 12 | 8 | 12 | 亀田温心 | 54.0 | 稍重 | 1:25.7 | 1.8 | 14-13 | 36.6 | 480 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績