シオミチクレバ
牝 9歳
栗東 牧浦充徳| 馬主 | 谷掛龍夫 |
|---|---|
| 生産者 | 社台ファーム |
| 生産地 | 千歳市 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 2017年4月4日 |
| 父 | ハービンジャー |
|---|---|
| 母 | オメガセニョリーナ |
| 母父 | アグネスタキオン |
| 母母 | ショーコ |
| データ登録日 | 2022年11月3日 |
| 総合成績 | 2- 1- 19- 196 |
|---|---|
| 芝 | 2- 1- 19- 181 |
| ダート | 0- 0- 0- 15 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 0 |
| 収得賞金 | 900万 |
|---|---|
| 本賞金 | 2625万 |
| 登録日 | 2019年6月27日 |
| 抹消日 | 2022年11月2日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/29 | 4新潟5 | 10 | 新津特別 | 芝1200 | 18 | 7 | 15 | 17 | 柴山雄一 | 55.0 | 良 | 1:10.7 | 2.1 | 10-12 | 35.2 | 510 |
| 22/10/29 | 4新潟5 | 10 | 新津特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 22/8/21 | 4小倉4 | 9 | 耶馬渓特別 | 芝1200 | 12 | 12 | 11 | 9 | 団野大成 | 55.0 | 稍重 | 1:08.2 | 1.3 | 7-7 | 35.3 | 504 |
| 22/8/21 | 4小倉4 | 9 | 耶馬渓特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 22/8/7 | 2新潟4 | 9 | 驀進特別 | 芝1000 | 18 | 1 | 10 | 16 | 菊沢一樹 | 55.0 | 良 | 0:57.2 | 1.9 | 34.4 | 506 | |
| 22/8/7 | 2新潟4 | 9 | 驀進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 22/5/29 | 1新潟8 | 10 | 清津峡特別 | 芝1200 | 16 | 11 | 14 | 3 | 菊沢一樹 | 52.0 | 良 | 1:09.0 | 0.1 | 9-8 | 34.4 | 500 |
| 22/5/29 | 1新潟8 | 10 | 清津峡特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 22/5/14 | 1新潟3 | 11 | 邁進特別 | 芝1000 | 16 | 15 | 8 | 6 | 菱田裕二 | 55.0 | 稍重 | 0:56.6 | 0.7 | 33.8 | 500 | |
| 22/5/14 | 1新潟3 | 11 | 邁進特別 | 芝1000 | --- | |||||||||||
| 22/1/23 | 1中京8 | 10 | 賢島特別 | 芝1400 | 12 | 2 | 11 | 12 | 和田竜二 | 52.0 | 良 | 1:22.5 | 1.3 | 1-1 | 36.4 | 502 |
| 22/1/23 | 1中京8 | 10 | 賢島特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 22/1/8 | 1中京2 | 9 | 鳥羽特別 | 芝1200 | 14 | 13 | 13 | 11 | 団野大成 | 55.0 | 良 | 1:09.5 | 1.3 | 6-6 | 34.9 | 502 |
| 22/1/8 | 1中京2 | 9 | 鳥羽特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 21/12/18 | 6中京5 | 11 | 有松特別 | 芝1200 | 17 | 2 | 13 | 8 | 高倉稜 | 52.0 | 良 | 1:09.7 | 0.8 | 14-14 | 34.3 | 502 |
| 21/12/18 | 6中京5 | 11 | 有松特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 21/10/24 | 4阪神6 | 9 | 北摂特別 | 芝1200 | 13 | 9 | 7 | 11 | 吉田隼人 | 55.0 | 良 | 1:09.4 | 1.1 | 10-10 | 34.8 | 502 |
| 21/10/24 | 4阪神6 | 9 | 北摂特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 21/7/18 | 1福島6 | 12 | 3歳上2勝クラス | ダ1150 | 16 | 4 | 9 | 12 | 石橋脩 | 55.0 | 良 | 1:09.3 | 1.1 | 2-2 | 38.3 | 500 |
| 21/7/17 | 1福島5 | 10 | 横手特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 21/4/25 | 1新潟6 | 11 | 福島放送賞 | 芝1200 | 16 | 2 | 9 | 11 | 鮫島良太 | 53.0 | 良 | 1:10.4 | 0.8 | 7-7 | 35.3 | 486 |
| 21/4/25 | 1新潟6 | 11 | 福島放送賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 21/1/17 | 1中山6 | 12 | 4歳上2勝クラス | 芝1200 | 14 | 2 | 2 | 8 | 田辺裕信 | 54.0 | 良 | 1:09.5 | 0.3 | 8-8 | 35.3 | 490 |
| 20/12/20 | 6阪神6 | 12 | 高砂特別 | ダ1200 | --- | |||||||||||
| 20/12/19 | 6阪神5 | 9 | 北摂特別 | 芝1200 | 14 | 7 | 8 | 3 | 団野大成 | 54.0 | 良 | 1:08.9 | 0.3 | 7-7 | 34.2 | 492 |
| 20/12/19 | 3中京5 | 11 | 有松特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 20/12/19 | 6阪神5 | 9 | 北摂特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/12/6 | 3中京2 | 10 | 中京日経賞 | 芝1200 | 18 | 5 | 12 | 6 | 田辺裕信 | 54.0 | 良 | 1:08.5 | 0.4 | 6-4 | 33.9 | 488 |
| 20/12/6 | 3中京2 | 10 | 中京日経賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/10/3 | 4中山8 | 10 | 勝浦特別 | 芝1200 | 16 | 11 | 6 | 9 | 石川裕紀人 | 51.0 | 良 | 1:09.3 | 0.5 | 6-10 | 35.1 | 486 |
| 20/10/3 | 4中山8 | 10 | 勝浦特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/7/5 | 2福島2 | 10 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | 14 | 9 | 6 | 9 | 蛯名正義 | 52.0 | 稍重 | 1:10.1 | 0.8 | 4-4 | 35.8 | 474 |
| 20/7/5 | 2福島2 | 10 | さくらんぼ特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/6/7 | 3阪神2 | 9 | 皆生特別 | 芝1200 | 16 | 14 | 8 | 11 | 蛯名正義 | 52.0 | 良 | 1:09.2 | 0.8 | 2-2 | 34.6 | 474 |
| 20/6/7 | 3阪神2 | 9 | 皆生特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/6/6 | 3東京1 | 10 | 由比ヶ浜特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 20/5/30 | 3京都11 | 11 | 葵ステークス (重賞) | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/2/29 | 1阪神1 | 10 |
マーガレットステーク ス (L) |
芝1200 | 11 | 7 | 2 | 7 | A.シュタルケ | 54.0 | 良 | 1:09.7 | 0.4 | 7-8 | 34.6 | 462 |
| 20/2/29 | 1阪神1 | 10 |
マーガレットステーク ス (L) |
芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/1/11 | 1中山3 | 9 | 朱竹賞 | 芝1200 | 16 | 5 | 5 | 1 | 田辺裕信 | 54.0 | 良 | 1:09.1 | 0.4 | 4-5 | 35.3 | 472 |
| 20/1/11 | 1中山3 | 9 | 朱竹賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/11/9 | 3福島3 | 4 | 2歳未勝利牝 | 芝1200 | 16 | 12 | 3 | 1 | 蛯名正義 | 54.0 | 良 | 1:10.2 | 0.0 | 7-6 | 35.1 | 478 |
| 19/10/27 | 3新潟6 | 1 | 2歳未勝利牝 | 芝1400 | 15 | 5 | 3 | 4 | 津村明秀 | 54.0 | 稍重 | 1:23.6 | 0.7 | 2-2 | 37.3 | 478 |
| 19/9/22 | 4阪神7 | 2 | 2歳未勝利牝 | 芝1400 | 16 | 1 | 5 | 8 | 武豊 | 54.0 | 良 | 1:22.4 | 1.0 | 4-7 | 36.2 | 480 |
| 19/8/4 | 2新潟4 | 6 | 2歳新馬 | 芝1400 | 18 | 2 | 1 | 2 | 戸崎圭太 | 54.0 | 良 | 1:23.2 | 0.3 | 3-3 | 36.8 | 460 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績