競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

ロングファイナリー

セン  10歳

栗東 高橋亮
馬主 中井敏雄
生産者 石原牧場
生産地 日高町
毛色 鹿毛
生年月日 2016年4月22日
父 トーセンジョーダン
母 コスモハート
母父 マイネルラヴ
母母 タカラカンナ
データ登録日 2024年5月2日
総合成績 1- 2- 10- 288
芝 0- 0- 10- 215
ダート 1- 2- 0- 73
芝重不 0- 0- 0- 1
収得賞金 1210万
本賞金 4489万
登録日 2020年1月23日
抹消日 2024年5月2日
日付 開催 R レース名 距離 頭 番 人 着 騎手 斤量 馬場 タイム 着差 コーナー
順位
3F 体重
24/4/28 3京都4 10 JRAウルトラプレミ
アムライスシャワーカップ
芝1200 18 15 18 11 太宰啓介 58.0 良 1:08.4 0.6 11-11 33.2 484
24/4/28 3京都4 10 JRAウルトラプレミ
アムライスシャワーカップ
芝1200 ---
24/4/28 3京都4 12 東大路ステークス ダ1200 ---
24/3/31 2阪神4 12 陽春ステークス ダ1200 16 1 14 10 長岡禎仁 54.0 良 1:12.7 1.1 13-10 36.6 484
24/3/31 2阪神4 12 陽春ステークス ダ1200 ---
24/3/9 1中京1 9 伊良湖特別 ダ1200 16 10 7 1 太宰啓介 58.0 良 1:13.0 0.0 10-8 37.4 486
24/3/9 1中京1 9 伊良湖特別 ダ1200 ---
24/1/27 2京都1 9 4歳上2勝クラス ダ1200 16 16 7 4 太宰啓介 58.0 良 1:12.1 0.5 11-10 36.4 488
24/1/14 1京都5 8 4歳上2勝クラス ダ1200 13 6 11 5 長岡禎仁 58.0 良 1:12.3 0.7 7-7 35.6 486
23/11/12 5東京4 7 3歳上2勝クラス ダ1300 16 2 13 6 長岡禎仁 58.0 良 1:18.8 1.5 4-3 37.1 474
23/8/20 3小倉4 9 西部スポニチ賞 芝1200 16 6 15 8 長岡禎仁 58.0 良 1:09.0 0.7 10-8 34.8 474
23/8/20 3小倉4 9 西部スポニチ賞 芝1200 ---
23/8/19 3小倉3 9 雲仙特別 ダ1000 ---
23/8/13 3新潟2 9 浦佐特別 ダ1200 ---
23/4/29 1京都3 12 4歳上2勝クラス ダ1400 15 14 10 6 長岡禎仁 58.0 良 1:25.6 1.1 8-8 37.2 476
23/4/23 1京都2 12 4歳上2勝クラス ダ1200 16 12 9 4 長岡禎仁 58.0 良 1:12.8 0.8 10-10 36.6 472
23/3/12 2中京2 9 岡崎特別 芝1400 ---
23/3/11 2中京1 9 伊良湖特別 ダ1200 16 13 8 4 長岡禎仁 58.0 良 1:12.0 0.3 10-10 35.9 482
23/3/11 2中京1 9 伊良湖特別 ダ1200 ---
23/2/18 1阪神3 12 4歳上2勝クラス ダ1400 14 14 12 5 太宰啓介 58.0 良 1:25.7 1.0 9-4 38.3 484
23/2/18 2小倉3 11 紫川特別 芝1200 ---
23/2/5 1中京12 12 4歳上2勝クラス 芝1200 11 11 6 7 長岡禎仁 58.0 良 1:08.8 0.6 7-6 33.8 484
22/12/4 6阪神2 12 3歳上2勝クラス 芝1400 12 5 11 8 太宰啓介 57.0 良 1:21.6 0.5 7-8 34.0 480
22/11/26 5阪神7 12 3歳上2勝クラス 芝1200 16 13 15 9 太宰啓介 57.0 良 1:09.0 0.9 14-13 33.6 482
22/9/4 4小倉8 9 宗像特別 芝1200 18 10 13 11 太宰啓介 57.0 良 1:08.3 0.6 10-11 34.5 466
22/9/4 4小倉8 9 宗像特別 芝1200 ---
22/7/24 3小倉8 9 雲仙特別 芝1200 11 9 10 3 太宰啓介 57.0 良 1:07.8 0.2 9-9 34.3 468
22/7/24 3小倉8 9 雲仙特別 芝1200 ---
22/7/17 3小倉6 10 戸畑特別 芝1200 8 4 7 6 長岡禎仁 57.0 良 1:07.5 0.4 4-4 34.1 468
22/7/17 3小倉6 10 戸畑特別 芝1200 ---
22/4/16 2阪神7 9 千種川特別 芝1400 11 5 11 7 太宰啓介 57.0 良 1:20.6 0.3 5-5 34.4 472
22/4/16 2阪神7 9 千種川特別 芝1400 ---
22/4/2 2阪神3 10 ラジオ関西賞仲春特別 芝1200 14 9 10 11 長岡禎仁 57.0 良 1:09.8 1.4 9-10 34.5 476
22/4/2 2阪神3 10 ラジオ関西賞仲春特別 芝1200 ---
22/1/8 1中京2 9 鳥羽特別 芝1200 14 11 14 5 長岡禎仁 57.0 良 1:08.8 0.6 9-10 33.6 480
22/1/8 1中京2 9 鳥羽特別 芝1200 ---
21/12/26 6阪神8 12 猪名川特別 芝1400 15 4 15 10 長岡禎仁 57.0 良 1:22.2 0.5 9-11 34.5 480
21/12/26 6阪神8 12 猪名川特別 芝1400 ---
21/12/18 6中京5 11 有松特別 芝1200 17 17 14 7 長岡禎仁 53.0 良 1:09.7 0.8 14-14 34.4 482
21/12/18 6中京5 11 有松特別 芝1200 ---
21/12/18 6中京5 12 大須特別 ダ1400 ---
21/12/18 6阪神5 10 甲東特別 芝1600 ---
21/10/24 4阪神6 9 北摂特別 芝1200 ---
21/10/23 4阪神5 12 3歳上2勝クラス ダ1200 16 1 11 8 長岡禎仁 57.0 良 1:12.8 0.7 15-16 35.6 482
21/10/23 5新潟5 12 寺泊特別 芝1600 ---
21/10/9 4阪神1 12 3歳上2勝クラス ダ1800 11 7 9 5 長岡禎仁 57.0 良 1:53.9 2.2 3-3-2-2 40.2 476
21/10/3 5中京9 9 浜名湖特別 芝2000 ---
21/10/2 5中京8 12 3歳上2勝クラス 芝1400 13 3 11 9 長岡禎仁 57.0 良 1:21.3 0.7 9-10 34.2 478
21/5/30 3中京8 8 4歳上2勝クラス 芝1400 12 7 11 6 長岡禎仁 57.0 良 1:20.7 0.5 9-9 34.5 468
21/4/4 2阪神4 8 4歳上2勝クラス ダ1400 16 2 13 15 長岡禎仁 57.0 稍重 1:26.2 1.6 2-5 39.1 468
21/4/3 2阪神3 10 ラジオ関西賞仲春特別 芝1400 ---
21/1/23 1小倉3 11 小倉城特別 ダ1700 16 10 7 16 太宰啓介 57.0 重 1:45.4 1.8 1-1-5-7 38.6 464
21/1/23 1小倉3 11 小倉城特別 ダ1700 ---
20/11/22 5阪神6 12 妙見山特別 ダ1400 16 7 7 7 太宰啓介 57.0 良 1:25.4 0.7 3-3 37.8 472
20/11/22 5阪神6 12 妙見山特別 ダ1400 ---
20/4/25 3京都1 12 4歳上2勝クラス ダ1800 16 13 2 10 太宰啓介 57.0 良 1:54.2 1.0 5-5-3-4 37.2 458
20/3/14 1阪神5 12 4歳上2勝クラス ダ1800 14 6 2 2 太宰啓介 57.0 重 1:51.9 0.1 2-2-2-2 37.5 458
20/2/23 2京都8 7 4歳上1勝クラス ダ1800 11 5 2 1 太宰啓介 56.0 重 1:51.2 0.1 3-2-2-2 37.7 462
20/2/2 1小倉6 8 4歳上1勝クラス ダ1700 11 11 3 2 鮫島克駿 56.0 重 1:45.6 1.0 5-5-7-6 37.6 454
19/8/25 2小倉10 6 3歳未勝利 芝1200 18 16 12 8 長岡禎仁 56.0 良 1:09.8 0.5 13-14 34.8 456
19/7/14 3中京6 4 3歳未勝利 芝1600 16 8 9 11 鮫島良太 56.0 不良 1:38.5 2.1 12-14-14 36.1 454
19/5/19 3京都10 4 3歳未勝利 芝1400 18 17 17 10 長岡禎仁 56.0 良 1:22.2 1.3 11-11 35.0 460
19/3/23 2阪神1 4 3歳未勝利 芝1400 17 4 8 8 長岡禎仁 56.0 良 1:23.4 1.0 8-8 36.2 464
18/9/22 4阪神6 1 2歳未勝利 ダ1800 13 4 8 12 長岡禎仁 54.0 不良 1:58.3 6.0 13-13-13-13 41.6 464
18/7/28 1札幌1 1 2歳未勝利 芝1800 6 2 6 6 古川吉洋 54.0 良 1:54.0 3.9 6-5-4-5 38.0 468
18/7/15 2函館4 5 2歳新馬 芝1800 8 8 7 8 古川吉洋 54.0 良 1:53.7 3.9 8-8-8-8 37.7 480

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。