マイネルアプラウス
牡 10歳
美浦 青木孝文| 馬主 | 株式会社サラブレッドクラブ・ラフィアン |
|---|---|
| 生産者 | ビッグレッドファーム |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 2016年5月5日 |
| 父 | アイルハヴアナザー |
|---|---|
| 母 | ファインビンテージ |
| 母父 | ダンスインザダーク |
| 母母 | オークヴィンテージ |
| データ登録日 | 2021年8月9日 |
| 総合成績 | 2- 0- 2- 52 |
|---|---|
| 芝 | 1- 0- 1- 35 |
| ダート | 1- 0- 1- 17 |
| 芝重不 | 0- 0- 0- 2 |
| 収得賞金 | 900万 |
|---|---|
| 本賞金 | 2165万 |
| 登録日 | 2018年1月25日 |
| 抹消日 | 2021年8月6日 |
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 距離 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 馬場 | タイム | 着差 | コーナー 順位 |
3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8/1 | 1函館10 | 10 | 横津岳特別 | 芝2600 | 10 | 3 | 10 | 9 | 黛弘人 | 57.0 | 良 | 2:46.2 | 3.8 | 4-3-3-7 | 39.2 | 508 |
| 21/8/1 | 1函館10 | 10 | 横津岳特別 | 芝2600 | --- | |||||||||||
| 21/8/1 | 1函館10 | 12 | 竜飛崎特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 21/7/25 | 3新潟2 | 9 | 苗場特別 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 21/7/11 | 1函館4 | 10 | 津軽海峡特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 21/7/10 | 1福島3 | 10 | いわき特別 | ダ1700 | 15 | 7 | 15 | 14 | 木幡巧也 | 57.0 | 重 | 1:48.0 | 3.7 | 1-1-3-5 | 41.2 | 508 |
| 21/7/10 | 1福島3 | 10 | いわき特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 20/8/23 | 2札幌4 | 10 | 大通公園特別 | ダ1700 | 14 | 12 | 13 | 7 | 丹内祐次 | 57.0 | 良 | 1:47.8 | 1.2 | 2-2-2-2 | 40.2 | 504 |
| 20/8/23 | 2札幌4 | 10 | 大通公園特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 20/8/22 | 2札幌3 | 11 | 札幌日刊スポーツ杯 | 芝2600 | --- | |||||||||||
| 20/8/8 | 1札幌5 | 10 | 桑園特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 20/7/26 | 2新潟2 | 9 | 苗場特別 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 20/7/25 | 1札幌1 | 10 | 大倉山特別 | ダ1700 | 11 | 6 | 8 | 7 | 黛弘人 | 57.0 | 良 | 1:46.8 | 2.1 | 5-7-8-7 | 39.5 | 496 |
| 20/7/25 | 1札幌1 | 10 | 大倉山特別 | ダ1700 | --- | |||||||||||
| 20/5/17 | 1新潟4 | 12 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | 15 | 6 | 8 | 6 | 山田敬士 | 54.0 | 良 | 1:53.5 | 1.0 | 6-5-5-5 | 37.8 | 500 |
| 20/5/17 | 1新潟4 | 12 | 中ノ岳特別 | ダ1800 | --- | |||||||||||
| 20/5/2 | 1福島7 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 12 | 8 | 4 | 1 | 山田敬士 | 54.0 | 良 | 1:46.7 | 0.4 | 2-2-2-2 | 38.3 | 496 |
| 20/4/11 | 1福島1 | 6 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 15 | 5 | 8 | 4 | 柴田大知 | 57.0 | 良 | 1:48.5 | 0.4 | 2-3-2-2 | 40.0 | 496 |
| 20/2/15 | 1小倉9 | 8 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 13 | 5 | 10 | 3 | 山田敬士 | 53.0 | 重 | 1:45.9 | 1.5 | 9-9-8-7 | 38.5 | 498 |
| 20/2/8 | 1小倉7 | 12 | 大牟田特別 | 芝1200 | 17 | 16 | 15 | 17 | 柴田大知 | 57.0 | 良 | 1:10.0 | 1.3 | 4-5 | 35.7 | 502 |
| 20/2/8 | 1小倉7 | 12 | 大牟田特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/1/26 | 1小倉4 | 12 | 八幡特別 | 芝1200 | 17 | 5 | 8 | 7 | 丹内祐次 | 56.0 | 重 | 1:12.1 | 1.0 | 9-9 | 36.8 | 496 |
| 20/1/26 | 1小倉4 | 12 | 八幡特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 20/1/18 | 1小倉1 | 12 | 鳥栖特別 | 芝1200 | 14 | 3 | 12 | 6 | 柴田大知 | 56.0 | 重 | 1:10.5 | 0.7 | 11-9 | 35.4 | 498 |
| 20/1/18 | 1小倉1 | 12 | 鳥栖特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/11/16 | 3福島5 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 16 | 5 | 11 | 9 | 宮崎北斗 | 56.0 | 良 | 1:10.3 | 0.6 | 9-7 | 35.1 | 494 |
| 19/11/16 | 3福島5 | 12 | 飯坂温泉特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/11/10 | 3福島4 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1200 | 15 | 2 | 6 | 10 | 丹内祐次 | 56.0 | 良 | 1:10.6 | 0.6 | 13-13 | 35.7 | 500 |
| 19/11/9 | 3福島3 | 12 | 相馬特別 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/10/21 | 4東京4 | 7 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 15 | 12 | 14 | 15 | 丹内祐次 | 55.0 | 良 | 1:35.4 | 2.6 | 4-4 | 37.2 | 498 |
| 19/10/20 | 3新潟4 | 10 | 十日町特別 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 19/6/8 | 3東京3 | 8 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 12 | 5 | 7 | 12 | 丹内祐次 | 54.0 | 良 | 1:36.0 | 2.2 | 3-4 | 36.4 | 496 |
| 19/5/26 | 2東京12 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 16 | 11 | 6 | 10 | 丹内祐次 | 56.0 | 良 | 1:21.6 | 0.9 | 13-14 | 34.1 | 492 |
| 19/5/12 | 2東京8 | 5 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 14 | 10 | 7 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | 良 | 1:21.3 | 0.3 | 4-3 | 33.9 | 492 |
| 19/3/23 | 2阪神1 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 12 | 2 | 7 | 6 | 国分恭介 | 56.0 | 良 | 1:22.1 | 0.5 | 1-1 | 35.6 | 494 |
| 19/3/2 | 1阪神3 | 7 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 8 | 2 | 6 | 4 | A.シュタルケ | 56.0 | 良 | 1:22.9 | 0.2 | 2-2 | 35.2 | 496 |
| 19/2/10 | 1東京6 | 6 | 3歳1勝クラス | 芝1400 | 14 | 6 | 5 | 5 | F.ミナリク | 56.0 | 良 | 1:23.3 | 0.1 | 1-1 | 34.0 | 502 |
| 19/1/27 | 2京都2 | 9 | 若菜賞 | 芝1200 | 11 | 2 | 8 | 6 | 国分優作 | 56.0 | 良 | 1:09.9 | 0.5 | 7-7 | 35.0 | 502 |
| 19/1/27 | 2京都2 | 9 | 若菜賞 | 芝1200 | --- | |||||||||||
| 19/1/26 | 1東京1 | 10 | クロッカスステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 19/1/6 | 1中山2 | 10 | ジュニアカップ | 芝1600 | 10 | 8 | 10 | 9 | 柴田大知 | 56.0 | 良 | 1:35.2 | 1.4 | 2-2-2 | 37.2 | 506 |
| 19/1/6 | 1中山2 | 10 | ジュニアカップ | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 18/9/22 | 4阪神6 | 9 | ききょうステークス | 芝1400 | 9 | 2 | 9 | 7 | 国分恭介 | 54.0 | 稍重 | 1:22.7 | 0.5 | 2-2 | 35.7 | 474 |
| 18/9/22 | 4阪神6 | 9 | ききょうステークス | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 18/9/8 | 4中山1 | 9 | アスター賞 | 芝1600 | 8 | 1 | 5 | 4 | 戸崎圭太 | 54.0 | 良 | 1:35.5 | 0.6 | 2-1-1 | 35.1 | 480 |
| 18/9/8 | 4中山1 | 9 | アスター賞 | 芝1600 | --- | |||||||||||
| 18/8/4 | 2新潟3 | 8 | ダリア賞 | 芝1400 | 7 | 6 | 6 | 6 | 柴田大知 | 54.0 | 良 | 1:23.2 | 1.6 | 5-5 | 35.1 | 474 |
| 18/8/4 | 2新潟3 | 9 | ダリア賞 | 芝1400 | --- | |||||||||||
| 18/7/15 | 2福島6 | 1 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 15 | 6 | 5 | 1 | 柴田大知 | 54.0 | 良 | 1:11.0 | 0.3 | 7-7 | 35.8 | 476 |
| 18/6/30 | 2福島1 | 5 | 2歳新馬 | 芝1200 | 12 | 9 | 6 | 4 | 柴田大知 | 54.0 | 良 | 1:10.9 | 0.7 | 6-5 | 35.9 | 482 |
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。
◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。
・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。
◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]
※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。
※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。
◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません
情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。


中央レース&成績