競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

ヤスダ ショウゴ

安田翔伍

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 2000年2月1日(2026年目)
データ作成日 1999年11月30日
免許抹消日 7030年9月30日
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 2002-203-159-549(2913) 68.7% 75.7% 81.2% 73% 88.6%
G1(JRA) 0-2-59-152(213) 0% 0.9% 28.6% 0% 179.5%
G2(JRA) 35-0-11-158(204) 17.2% 17.2% 22.5% 130.2% 69.9%
G3(JRA) 30-98-134-336(598) 5% 21.4% 43.8% 27.1% 133.2%
平地芝 756-557-755-3855(5923) 12.8% 22.2% 34.9% 77.9% 81.1%
平地ダート 564-382-500-4043(5489) 10.3% 17.2% 26.3% 66.3% 97.1%
障害 30-0-0-69(99) 30.3% 30.3% 30.3% 151.5% 66.1%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 1-0-0-29 3.3 3.3 3.3
1200m〜 157-97-102-434 19.9 32.2 45.1
1400m〜 1-37-37-308 0.3 9.9 19.6
1600m〜 120-118-44-557 14.3 28.4 33.6
1800m〜 158-4-98-421 23.2 23.8 38.2
2000m〜 56-45-78-644 6.8 12.3 21.7
2200m〜 68-34-92-142 20.2 30.4 57.7
2400m〜 2-20-1-76 2.0 22.2 23.2
3000m〜 0-0-0-29 0.0 0.0 0.0
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 1-10-28-60 1.0 11.1 39.4
函館 14-35-4-130 7.7 26.8 29.0
福島 0-2-36-97 0.0 1.5 28.1
新潟 33-44-31-241 9.5 22.1 30.9
東京 82-22-82-353 15.2 19.3 34.5
中山 35-7-1-94 25.5 30.7 31.4
中京 79-145-91-558 9.0 25.7 36.1
京都 4-3-4-31 9.5 16.7 26.2
阪神 134-37-65-762 13.4 17.1 23.6
小倉 181-50-110-314 27.6 35.3 52.1
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 369-144-248-1488 16.4 22.8 33.8
左回り 193-211-204-1123 11.1 23.3 35.1
直線 1-0-0-29 3.3 3.3 3.3
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 182-167-113-246 25.7 49.3 65.3
2人気 67-34-134-157 17.1 25.8 59.9
3人気 133-77-61-194 28.6 45.2 58.3
4人気 74-5-13-285 19.6 21.0 24.4
5人気 70-19-15-296 17.5 22.3 26.0
6人気以下 37-53-116-1462 2.2 5.4 12.4
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-35-101 0.0 0.0 25.7
G2 34-0-1-156 17.8 17.8 18.3
G3 0-11-43-99 0.0 7.2 35.3
OPEN 0-1-1-64 0.0 1.5 3.0
1600万下 22-72-73-321 4.5 19.3 34.2
1000万下 369-147-185-1025 21.4 29.9 40.6
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 45-84-40-559 6.2 17.7 23.2
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 125-25-137-361 19.3 23.1 44.3
2枠 34-94-3-232 9.4 35.3 36.1
3枠 7-69-10-181 2.6 28.5 32.2
4枠 37-15-84-341 7.8 10.9 28.5
5枠 89-37-9-301 20.4 28.9 31.0
6枠 90-39-14-462 14.9 21.3 23.6
7枠 126-38-119-432 17.6 22.9 39.6
8枠 55-38-76-330 11.0 18.6 33.9
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 29-8-10-43 32.2 41.1 52.2
前4分の1 3-1-25-81 2.7 3.6 26.4
中前4分の1 32-25-65-82 15.7 27.9 59.8
中後4分の1 57-38-6-373 12.0 20.0 21.3
後4分の1 35-29-65-346 7.4 13.5 27.2
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 68-11-11-68 43.0 50.0 57.0
前4分の1 105-58-101-203 22.5 34.9 56.5
中前4分の1 139-136-178-594 13.3 26.3 43.3
中後4分の1 181-103-114-666 17.0 26.7 37.4
後4分の1 69-47-48-1080 5.5 9.3 13.2
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 69-70-132-274 12.7 25.5 49.7
2月 92-30-0-180 30.5 40.4 40.4
3月 29-25-52-170 10.5 19.6 38.4
4月 24-1-1-161 12.8 13.4 13.9
5月 53-40-12-202 17.3 30.3 34.2
6月 12-28-3-251 4.1 13.6 14.6
7月 13-32-40-218 4.3 14.9 28.1
8月 92-46-30-184 26.1 39.2 47.7
9月 0-9-33-223 0.0 3.4 15.8
10月 71-37-41-258 17.4 26.5 36.6
11月 37-1-105-225 10.1 10.3 38.9
12月 71-36-3-294 17.6 26.5 27.2
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 416-321-387-2287 12.2 21.6 33.0
稍 70-31-36-304 15.9 22.9 31.1
重 33-3-29-45 30.0 32.7 59.1
不 44-0-0-4 91.7 91.7 91.7
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 0-16-0-20 0.0 44.4 44.4
2週 51-49-36-351 10.5 20.5 27.9
3週 70-36-100-225 16.2 24.6 47.8
4週 27-62-55-210 7.6 25.1 40.7
5週 2-3-2-133 1.4 3.6 5.0
6週 55-18-2-191 20.7 27.4 28.2
7週以降 265-131-183-1109 15.7 23.5 34.3
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 257-160-186-1083 15.2 24.7 35.8
2戦目 77-54-114-370 12.5 21.3 39.8
3戦目 26-0-4-70 26.0 26.0 30.0
4戦目以降 0-1-0-0 0.0 100.0 100.0
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 2-11-20-85 1.7 11.0 28.0
1200m〜 37-59-37-272 9.1 23.7 32.8
1400m〜 13-9-26-440 2.7 4.5 9.8
1600m〜 179-70-67-595 19.6 27.3 34.7
1800m〜 134-114-109-916 10.5 19.5 28.0
2000m〜 1-0-0-53 1.9 1.9 1.9
2200m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
2400m〜 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 2-1-22-116 1.4 2.1 17.7
函館 3-63-3-88 1.9 42.0 43.9
福島 1-2-2-14 5.3 15.8 26.3
新潟 1-4-1-67 1.4 6.8 8.2
東京 131-4-40-180 36.9 38.0 49.3
中山 0-1-59-150 0.0 0.5 28.6
中京 70-68-23-482 10.9 21.5 25.0
京都 4-8-10-56 5.1 15.4 28.2
阪神 102-97-76-855 9.0 17.6 24.3
小倉 52-15-23-354 11.7 15.1 20.3
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 164-187-195-1633 7.5 16.1 25.1
左回り 202-76-64-729 18.9 26.0 31.9
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 134-9-56-170 36.3 38.8 53.9
2人気 110-40-18-177 31.9 43.5 48.7
3人気 81-35-29-168 25.9 37.1 46.3
4人気 1-39-20-351 0.2 9.7 14.6
5人気 22-39-10-240 7.1 19.6 22.8
6人気以下 18-101-126-1256 1.2 7.9 16.3
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-1-0-5 0.0 16.7 16.7
G2 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G3 27-20-79-133 10.4 18.1 48.6
OPEN 30-14-23-49 25.9 37.9 57.8
1600万下 22-30-24-53 17.1 40.3 58.9
1000万下 136-73-43-831 12.6 19.3 23.3
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 115-122-85-1136 7.9 16.3 22.1
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 37-6-5-161 17.7 20.6 23.0
2枠 51-23-32-330 11.7 17.0 24.3
3枠 109-3-12-294 26.1 26.8 29.7
4枠 27-16-5-410 5.9 9.4 10.5
5枠 45-36-62-188 13.6 24.5 43.2
6枠 37-76-39-376 7.0 21.4 28.8
7枠 50-49-88-307 10.1 20.0 37.9
8枠 10-54-16-296 2.7 17.0 21.3
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 0-0-1-36 0.0 0.0 2.7
前4分の1 37-15-13-46 33.3 46.8 58.6
中前4分の1 3-77-31-227 0.9 23.7 32.8
中後4分の1 41-54-50-402 7.5 17.4 26.5
後4分の1 110-38-44-745 11.7 15.8 20.5
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 38-3-1-33 50.7 54.7 56.0
前4分の1 110-113-38-34 37.3 75.6 88.5
中前4分の1 45-106-69-524 6.0 20.3 29.6
中後4分の1 118-5-93-663 13.4 14.0 24.6
後4分の1 55-36-58-1108 4.4 7.2 11.9
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 69-70-2-219 19.2 38.6 39.2
2月 31-34-34-136 13.2 27.7 42.1
3月 2-2-4-311 0.6 1.3 2.5
4月 27-29-28-260 7.8 16.3 24.4
5月 55-7-28-241 16.6 18.7 27.2
6月 16-3-15-191 7.1 8.4 15.1
7月 14-52-14-136 6.5 30.6 37.0
8月 4-23-18-191 1.7 11.4 19.1
9月 3-2-3-187 1.5 2.6 4.1
10月 38-3-38-162 15.8 17.0 32.8
11月 71-2-37-196 23.2 23.9 35.9
12月 36-36-38-132 14.9 29.8 45.5
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 310-162-144-1541 14.4 21.9 28.6
稍 36-97-96-363 6.1 22.5 38.7
重 13-0-4-281 4.4 4.4 5.7
不 7-4-15-177 3.4 5.4 12.8
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 1-34-1-116 0.7 23.0 23.7
2週 6-62-22-365 1.3 14.9 19.8
3週 105-4-19-305 24.2 25.2 29.6
4週 5-67-47-55 2.9 41.4 68.4
5週 2-16-13-101 1.5 13.6 23.5
6週 0-0-1-50 0.0 0.0 2.0
7週以降 211-74-151-1103 13.7 18.5 28.3
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 103-55-131-665 10.8 16.6 30.3
2戦目 14-87-14-173 4.9 35.1 39.9
3戦目 3-4-11-123 2.1 5.0 12.8
4戦目以降 0-0-2-4 0.0 0.0 33.3

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。