競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

シンカイ コウイチ

新開幸一

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 1999年11月30日(60年目)
データ作成日 1999年11月30日
免許抹消日 2010年3月1日
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 68003-40800-19700-72900(201403) 33.8% 54% 63.8% 68.4% 77.9%
G1(JRA) 0-0-0-0(0) 0% 0% 0% 0% 0%
G2(JRA) 0-0-0-6(6) 0% 0% 0% 0% 0%
G3(JRA) 0-0-2-90(92) 0% 0% 2.2% 0% 3.5%
平地芝 241-272-191-3079(3783) 6.4% 13.6% 18.6% 46.2% 49.7%
平地ダート 618-754-762-7789(9923) 6.2% 13.8% 21.5% 67% 87.1%
障害 72-2-2-199(275) 26.2% 26.9% 27.6% 422.9% 132.3%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 1-2-0-122 0.8 2.4 2.4
1200m〜 2-2-57-635 0.3 0.6 8.8
1400m〜 2-38-2-249 0.7 13.7 14.4
1600m〜 4-41-7-264 1.3 14.2 16.5
1800m〜 104-13-12-208 30.9 34.7 38.3
2000m〜 17-7-19-278 5.3 7.5 13.4
2200m〜 1-3-37-60 1.0 4.0 40.6
2400m〜 66-25-1-190 23.4 32.3 32.6
3000m〜 0-0-0-1 0.0 0.0 0.0
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 1-2-2-117 0.8 2.5 4.1
函館 33-0-16-142 17.3 17.3 25.7
福島 2-4-24-327 0.6 1.7 8.4
新潟 2-6-10-419 0.5 1.8 4.1
東京 87-49-13-375 16.6 26.0 28.4
中山 41-46-37-371 8.3 17.6 25.1
中京 0-0-0-76 0.0 0.0 0.0
京都 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
阪神 0-24-0-0 0.0 100.0 100.0
小倉 31-0-33-177 12.9 12.9 26.6
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 108-76-112-1137 7.5 12.8 20.7
左回り 88-53-23-748 9.6 15.5 18.0
直線 1-2-0-122 0.8 2.4 2.4
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 43-38-50-26 27.4 51.6 83.4
2人気 34-31-1-60 27.0 51.6 52.4
3人気 17-7-39-42 16.2 22.9 60.0
4人気 33-8-1-120 20.4 25.3 25.9
5人気 51-3-4-64 41.8 44.3 47.5
6人気以下 19-44-40-1695 1.1 3.5 5.7
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G2 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
G3 0-0-0-66 0.0 0.0 0.0
OPEN 0-0-0-29 0.0 0.0 0.0
1600万下 14-24-0-84 11.5 31.1 31.1
1000万下 107-18-81-963 9.2 10.7 17.6
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 75-15-44-568 10.7 12.8 19.1
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 37-3-5-239 13.0 14.1 15.8
2枠 34-28-2-135 17.1 31.2 32.2
3枠 1-45-13-236 0.3 15.6 20.0
4枠 4-6-3-224 1.7 4.2 5.5
5枠 33-3-19-285 9.7 10.6 16.2
6枠 32-4-4-326 8.7 9.8 10.9
7枠 55-41-42-337 11.6 20.2 29.1
8枠 1-1-47-225 0.4 0.7 17.9
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 131-4-0-152 45.6 47.0 47.0
前4分の1 35-3-1-52 38.5 41.8 42.9
中前4分の1 1-28-37-132 0.5 14.6 33.3
中後4分の1 1-3-17-133 0.6 2.6 13.6
後4分の1 0-1-2-107 0.0 0.9 2.7
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 135-8-0-206 38.7 41.0 41.0
前4分の1 50-43-13-292 12.6 23.4 26.6
中前4分の1 4-67-76-395 0.7 13.1 27.1
中後4分の1 5-10-21-490 1.0 2.9 6.8
後4分の1 2-1-25-502 0.4 0.6 5.3
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 2-3-36-233 0.7 1.8 15.0
2月 62-2-3-152 28.3 29.2 30.6
3月 2-26-1-125 1.3 18.2 18.8
4月 2-7-2-186 1.0 4.6 5.6
5月 2-2-1-172 1.1 2.3 2.8
6月 47-1-0-141 24.9 25.4 25.4
7月 3-3-38-182 1.3 2.7 19.5
8月 2-6-10-241 0.8 3.1 6.9
9月 1-3-2-39 2.2 8.9 13.3
10月 2-38-37-252 0.6 12.2 23.4
11月 37-3-5-181 16.4 17.7 19.9
12月 35-37-0-103 20.0 41.1 41.1
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 191-69-57-1631 9.8 13.3 16.3
稍 5-62-43-309 1.2 16.0 26.3
重 1-0-34-63 1.0 1.0 35.7
不 0-0-1-4 0.0 0.0 20.0
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 0-0-0-7 0.0 0.0 0.0
2週 34-2-11-225 12.5 13.2 17.3
3週 8-7-3-228 3.3 6.1 7.3
4週 4-5-6-95 3.6 8.2 13.6
5週 0-0-2-138 0.0 0.0 1.4
6週 16-27-1-176 7.3 19.5 20.0
7週以降 134-16-102-837 12.3 13.8 23.1
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 100-32-52-588 13.0 17.1 23.8
2戦目 4-7-6-388 1.0 2.7 4.2
3戦目 2-0-22-90 1.8 1.8 21.1
4戦目以降 2-1-0-5 25.0 37.5 37.5
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 61-31-16-280 15.7 23.7 27.8
1200m〜 78-32-102-842 7.4 10.4 20.1
1400m〜 27-28-104-603 3.5 7.2 20.9
1600m〜 92-116-119-827 8.0 18.0 28.3
1800m〜 129-157-106-1527 6.7 14.9 20.4
2000m〜 5-42-7-372 1.2 11.0 12.7
2200m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
2400m〜 5-2-5-91 4.9 6.8 11.7
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 14-14-51-218 4.7 9.4 26.6
函館 62-19-16-160 24.1 31.5 37.7
福島 52-75-17-309 11.5 28.0 31.8
新潟 41-58-19-790 4.5 10.9 13.0
東京 59-46-164-1175 4.1 7.3 18.6
中山 166-124-182-1302 9.4 16.3 26.6
中京 2-7-8-427 0.5 2.0 3.8
京都 0-0-2-8 0.0 0.0 20.0
阪神 0-35-0-12 0.0 74.5 74.5
小倉 1-30-0-141 0.6 18.0 18.0
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 295-297-268-2150 9.8 19.7 28.6
左回り 102-111-191-2392 3.6 7.6 14.4
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 99-58-19-145 30.8 48.9 54.8
2人気 91-51-33-68 37.4 58.4 72.0
3人気 57-64-54-197 15.3 32.5 47.0
4人気 48-53-49-164 15.3 32.2 47.8
5人気 8-50-87-250 2.0 14.7 36.7
6人気以下 94-132-217-3718 2.3 5.4 10.6
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G2 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G3 0-0-1-4 0.0 0.0 20.0
OPEN 2-3-3-39 4.3 10.6 17.0
1600万下 5-40-2-373 1.2 10.7 11.2
1000万下 183-184-157-2301 6.5 13.0 18.5
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 186-149-177-1650 8.6 15.5 23.7
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 55-7-85-412 9.8 11.1 26.3
2枠 11-32-70-471 1.9 7.4 19.3
3枠 19-108-20-509 2.9 19.4 22.4
4枠 16-54-72-599 2.2 9.4 19.2
5枠 26-83-49-589 3.5 14.6 21.2
6枠 91-30-57-682 10.6 14.1 20.7
7枠 44-60-45-500 6.8 16.0 23.0
8枠 135-34-61-780 13.4 16.7 22.8
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 11-22-46-230 3.6 10.7 25.6
前4分の1 133-102-14-495 17.9 31.6 33.5
中前4分の1 22-38-40-580 3.2 8.8 14.7
中後4分の1 36-102-33-580 4.8 18.4 22.8
後4分の1 5-44-52-651 0.7 6.5 13.4
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 136-80-100-154 28.9 46.0 67.2
前4分の1 148-180-47-691 13.9 30.8 35.2
中前4分の1 58-85-132-1028 4.5 11.0 21.1
中後4分の1 49-23-99-1221 3.5 5.2 12.3
後4分の1 6-40-81-1448 0.4 2.9 8.1
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 82-47-50-451 13.0 20.5 28.4
2月 13-37-40-289 3.4 13.2 23.7
3月 63-16-14-413 12.5 15.6 18.4
4月 10-60-15-372 2.2 15.3 18.6
5月 10-16-38-419 2.1 5.4 13.3
6月 27-27-4-333 6.9 13.8 14.8
7月 85-38-37-258 20.3 29.4 38.3
8月 6-5-16-409 1.4 2.5 6.2
9月 40-12-38-394 8.3 10.7 18.6
10月 10-50-41-403 2.0 11.9 20.0
11月 45-13-85-345 9.2 11.9 29.3
12月 6-87-81-456 1.0 14.8 27.6
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 287-180-223-2868 8.1 13.1 19.4
稍 91-113-177-951 6.8 15.3 28.6
重 10-49-50-488 1.7 9.9 18.3
不 9-66-9-235 2.8 23.5 26.3
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 12-2-3-94 10.8 12.6 15.3
2週 45-41-27-328 10.2 19.5 25.6
3週 67-129-104-663 7.0 20.4 31.2
4週 86-46-55-513 12.3 18.9 26.7
5週 23-9-38-369 5.2 7.3 15.9
6週 7-12-10-360 1.8 4.9 7.5
7週以降 135-137-102-2017 5.6 11.4 15.6
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 94-101-48-1603 5.1 10.6 13.2
2戦目 121-137-151-843 9.7 20.6 32.7
3戦目 31-15-19-345 7.6 11.2 15.9
4戦目以降 2-51-23-145 0.9 24.0 34.4

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。