競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

サイトウ マコト

斎藤誠

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 1999年12月2日(2026年目)
データ作成日 2000年2月12日
免許抹消日 -
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 40067-108005-95005-189014(432091) 9.3% 34.3% 56.3% 117.2% 92.7%
G1(JRA) 4-8-6-185(203) 2% 5.9% 8.9% 15.8% 37.4%
G2(JRA) 39-19-6-195(259) 15.1% 22.4% 24.7% 124.5% 94.8%
G3(JRA) 16-24-86-345(471) 3.4% 8.5% 26.8% 69.7% 112%
平地芝 845-1069-783-8903(11600) 7.3% 16.5% 23.3% 58.5% 74.3%
平地ダート 1391-1491-1113-9345(13340) 10.4% 21.6% 29.9% 167.7% 108.6%
障害 10-8-2-36(56) 17.9% 32.1% 35.7% 225.7% 128.6%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 40-6-4-111 24.8 28.6 31.1
1200m〜 98-172-69-1152 6.6 18.1 22.7
1400m〜 67-62-64-646 8.0 15.4 23.0
1600m〜 166-277-132-1451 8.2 21.9 28.4
1800m〜 73-141-144-948 5.6 16.4 27.4
2000m〜 74-82-55-900 6.7 14.0 19.0
2200m〜 2-4-4-61 2.8 8.5 14.1
2400m〜 7-7-2-187 3.4 6.9 7.9
3000m〜 0-0-0-4 0.0 0.0 0.0
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 15-42-17-330 3.7 14.1 18.3
函館 24-38-7-254 7.4 19.2 21.4
福島 30-40-29-508 4.9 11.5 16.3
新潟 124-68-56-817 11.6 18.0 23.3
東京 208-192-150-1421 10.6 20.3 27.9
中山 109-273-185-1401 5.5 19.4 28.8
中京 3-5-5-305 0.9 2.5 4.1
京都 7-14-5-65 7.7 23.1 28.6
阪神 5-9-17-114 3.4 9.7 21.4
小倉 2-70-3-245 0.6 22.5 23.4
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 192-486-263-2917 5.0 17.6 24.4
左回り 295-259-207-2436 9.2 17.3 23.8
直線 40-6-4-107 25.5 29.3 31.8
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 221-122-20-211 38.5 59.8 63.2
2人気 91-110-92-306 15.2 33.6 48.9
3人気 55-69-111-320 9.9 22.3 42.3
4人気 79-181-47-389 11.4 37.4 44.1
5人気 37-67-117-617 4.4 12.4 26.4
6人気以下 44-202-87-3617 1.1 6.2 8.4
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 2-4-3-123 1.5 4.5 6.8
G2 37-4-3-111 23.9 26.5 28.4
G3 4-11-18-178 1.9 7.1 15.6
OPEN 12-7-44-318 3.1 5.0 16.5
1600万下 44-62-30-362 8.8 21.3 27.3
1000万下 168-231-124-1591 7.9 18.9 24.7
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 202-270-184-2112 7.3 17.1 23.7
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 87-16-42-469 14.2 16.8 23.6
2枠 46-73-29-532 6.8 17.5 21.8
3枠 23-170-80-660 2.5 20.7 29.3
4枠 55-76-46-846 5.4 12.8 17.3
5枠 62-101-19-790 6.4 16.8 18.7
6枠 56-118-49-661 6.3 19.7 25.2
7枠 79-82-110-715 8.0 16.3 27.5
8枠 119-115-99-787 10.6 20.9 29.7
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 16-36-9-159 7.3 23.6 27.7
前4分の1 6-17-23-412 1.3 5.0 10.0
中前4分の1 11-71-25-363 2.3 17.4 22.8
中後4分の1 33-16-48-322 7.9 11.7 23.2
後4分の1 9-15-8-259 3.1 8.2 11.0
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 87-56-82-472 12.5 20.5 32.3
前4分の1 84-278-114-904 6.1 26.2 34.5
中前4分の1 137-255-161-1426 6.9 19.8 27.9
中後4分の1 89-139-88-1424 5.1 13.1 18.2
後4分の1 90-17-25-1127 7.1 8.5 10.5
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 13-115-8-454 2.2 21.7 23.1
2月 5-100-11-264 1.3 27.6 30.5
3月 11-91-70-296 2.4 21.8 36.8
4月 35-39-40-296 8.5 18.0 27.8
5月 66-89-57-337 12.0 28.2 38.6
6月 105-55-40-373 18.3 27.9 34.9
7月 51-39-33-524 7.9 13.9 19.0
8月 34-96-49-596 4.4 16.8 23.1
9月 41-45-83-571 5.5 11.6 22.8
10月 89-18-24-633 11.6 14.0 17.1
11月 59-19-51-515 9.2 12.1 20.0
12月 18-45-8-601 2.7 9.4 10.6
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 400-631-412-4522 6.7 17.3 24.2
稍 97-60-52-571 12.4 20.1 26.8
重 26-52-7-334 6.2 18.6 20.3
不 4-8-3-33 8.3 25.0 31.3
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 19-7-8-169 9.4 12.8 16.7
2週 120-50-53-769 12.1 17.1 22.5
3週 69-172-91-799 6.1 21.3 29.4
4週 42-128-15-640 5.1 20.6 22.4
5週 34-41-11-155 14.1 31.1 35.7
6週 47-31-51-198 14.4 23.9 39.4
7週以降 137-159-177-2038 5.5 11.8 18.8
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 107-119-110-1181 7.1 14.9 22.1
2戦目 115-92-58-1041 8.8 15.8 20.3
3戦目 16-81-20-488 2.6 16.0 19.3
4戦目以降 20-4-44-102 11.8 14.1 40.0
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 35-55-16-373 7.3 18.8 22.1
1200m〜 230-305-185-1427 10.7 24.9 33.5
1400m〜 59-200-107-753 5.3 23.1 32.7
1600m〜 366-204-276-1120 18.6 29.0 43.0
1800m〜 175-281-156-1528 8.2 21.3 28.6
2000m〜 37-22-11-108 20.8 33.1 39.3
2200m〜 1-0-0-0 100.0 100.0 100.0
2400m〜 1-0-2-52 1.8 1.8 5.5
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 107-39-9-136 36.8 50.2 53.3
函館 23-23-41-197 8.1 16.2 30.6
福島 55-51-30-538 8.2 15.7 20.2
新潟 51-120-21-712 5.6 18.9 21.2
東京 340-387-380-1346 13.9 29.6 45.1
中山 278-317-217-1602 11.5 24.6 33.6
中京 41-88-45-417 6.9 21.8 29.4
京都 4-6-4-66 5.0 12.5 17.5
阪神 2-29-5-244 0.7 11.1 12.9
小倉 3-7-1-103 2.6 8.8 9.6
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 472-472-307-2886 11.4 22.8 30.2
左回り 432-595-446-2475 10.9 26.0 37.3
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 410-261-148-202 40.2 65.7 80.2
2人気 147-167-134-416 17.0 36.3 51.9
3人気 46-200-74-245 8.1 43.5 56.6
4人気 84-110-47-360 14.0 32.3 40.1
5人気 18-54-63-609 2.4 9.7 18.1
6人気以下 199-275-287-3529 4.6 11.0 17.7
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G2 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
G3 8-0-0-11 42.1 42.1 42.1
OPEN 13-87-27-115 5.4 41.3 52.5
1600万下 72-42-4-611 9.9 15.6 16.2
1000万下 332-371-402-2730 8.7 18.3 28.8
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 403-532-232-1690 14.1 32.7 40.8
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 143-86-132-633 14.4 23.0 36.3
2枠 111-223-106-449 12.5 37.6 49.5
3枠 103-102-51-622 11.7 23.3 29.2
4枠 101-91-102-785 9.4 17.8 27.2
5枠 196-125-28-789 17.2 28.2 30.7
6枠 62-196-90-709 5.9 24.4 32.9
7枠 90-144-96-635 9.3 24.2 34.2
8枠 98-100-148-739 9.0 18.2 31.9
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 16-94-33-253 4.0 27.8 36.1
前4分の1 221-129-47-389 28.1 44.5 50.5
中前4分の1 96-74-26-568 12.6 22.3 25.7
中後4分の1 26-17-49-538 4.1 6.8 14.6
後4分の1 11-59-81-515 1.7 10.5 22.7
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 238-263-139-276 26.0 54.7 69.9
前4分の1 432-315-147-679 27.5 47.5 56.8
中前4分の1 180-363-257-1688 7.2 21.8 32.2
中後4分の1 51-118-95-1633 2.7 8.9 13.9
後4分の1 3-8-115-1085 0.2 0.9 10.4
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 79-123-81-416 11.3 28.9 40.5
2月 99-192-98-501 11.1 32.7 43.7
3月 91-141-15-450 13.1 33.3 35.4
4月 47-38-43-621 6.3 11.3 17.1
5月 53-112-63-528 7.0 21.8 30.2
6月 55-77-57-318 10.8 26.0 37.3
7月 65-28-56-355 12.9 18.5 29.6
8月 109-46-11-283 24.3 34.5 37.0
9月 77-19-47-367 15.1 18.8 28.0
10月 53-53-192-557 6.2 12.4 34.9
11月 91-152-8-489 12.3 32.8 33.9
12月 85-86-82-476 11.7 23.5 34.7
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 544-672-409-3190 11.3 25.3 33.7
稍 217-135-212-1146 12.7 20.6 33.0
重 23-192-116-724 2.2 20.4 31.4
不 120-68-16-301 23.8 37.2 40.4
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 17-5-3-51 22.4 28.9 32.9
2週 176-194-95-852 13.4 28.1 35.3
3週 157-230-140-782 12.0 29.6 40.3
4週 77-186-56-385 10.9 37.4 45.3
5週 51-72-14-245 13.4 32.2 35.9
6週 81-43-12-235 21.8 33.4 36.7
7週以降 269-299-343-2476 7.9 16.8 26.9
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 214-252-163-1865 8.6 18.7 25.2
2戦目 174-86-130-1215 10.8 16.2 24.3
3戦目 117-98-49-268 22.0 40.4 49.6
4戦目以降 27-41-8-69 18.6 46.9 52.4

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。