競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

イケエ ヤストシ

池江泰寿

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 1999年12月2日(2026年目)
データ作成日 1999年11月30日
免許抹消日 -
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 100065-110009-35007-144015(389096) 25.7% 54% 63% 75.9% 74.5%
G1(JRA) 40-37-31-743(851) 4.7% 9% 12.7% 40.3% 38.7%
G2(JRA) 97-141-193-867(1298) 7.5% 18.3% 33.2% 39.3% 79.9%
G3(JRA) 132-147-187-1577(2043) 6.5% 13.7% 22.8% 44.5% 65.2%
平地芝 2469-1944-1714-11414(17541) 14.1% 25.2% 34.9% 69.7% 72.4%
平地ダート 997-753-630-4342(6722) 14.8% 26% 35.4% 91.7% 79.9%
障害 10-2-33-107(152) 6.6% 7.9% 29.6% 91.9% 74.1%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 0-0-0-23 0.0 0.0 0.0
1200m〜 168-51-66-615 18.7 24.3 31.7
1400m〜 155-98-146-491 17.4 28.4 44.8
1600m〜 437-295-133-1056 22.7 38.1 45.0
1800m〜 205-199-187-1110 12.1 23.8 34.7
2000m〜 389-286-271-1878 13.8 23.9 33.5
2200m〜 28-121-161-482 3.5 18.8 39.1
2400m〜 122-148-94-824 10.3 22.7 30.6
3000m〜 3-5-133-165 1.0 2.6 46.1
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 22-29-36-230 6.9 16.1 27.4
函館 4-17-14-213 1.6 8.5 14.1
福島 113-43-4-291 25.1 34.6 35.5
新潟 60-113-86-430 8.7 25.1 37.6
東京 75-158-118-946 5.8 18.0 27.1
中山 222-139-157-522 21.3 34.7 49.8
中京 387-193-160-1260 19.4 29.0 37.0
京都 143-95-73-424 19.5 32.4 42.3
阪神 347-295-420-1404 14.1 26.0 43.1
小倉 134-121-123-924 10.3 19.6 29.0
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 985-739-827-4008 15.0 26.3 38.9
左回り 522-464-364-2614 13.2 24.9 34.1
直線 0-0-0-22 0.0 0.0 0.0
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 817-228-253-697 41.0 52.4 65.1
2人気 303-358-366-845 16.2 35.3 54.9
3人気 119-164-164-723 10.2 24.2 38.2
4人気 88-141-92-546 10.1 26.4 37.0
5人気 16-94-156-611 1.8 12.5 30.3
6人気以下 164-218-160-3222 4.4 10.1 14.4
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 20-18-15-391 4.5 8.6 11.9
G2 68-57-140-449 9.5 17.5 37.1
G3 75-73-100-838 6.9 13.6 22.8
OPEN 97-99-121-527 11.5 23.2 37.6
1600万下 138-91-179-1099 9.2 15.2 27.1
1000万下 633-549-289-1925 18.6 34.8 43.3
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 246-199-256-911 15.3 27.6 43.5
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 97-82-128-624 10.4 19.2 33.0
2枠 231-171-102-535 22.2 38.7 48.5
3枠 165-98-150-762 14.0 22.4 35.1
4枠 253-221-79-734 19.7 36.8 43.0
5枠 197-170-167-977 13.0 24.3 35.3
6枠 224-161-249-993 13.8 23.7 39.0
7枠 153-172-137-1200 9.2 19.6 27.8
8枠 187-128-179-819 14.2 24.0 37.6
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 46-82-39-182 13.2 36.7 47.9
前4分の1 175-134-241-511 16.5 29.1 51.8
中前4分の1 179-216-211-1171 10.1 22.2 34.1
中後4分の1 143-130-101-1005 10.4 19.8 27.1
後4分の1 69-71-68-760 7.1 14.5 21.5
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 170-207-75-299 22.6 50.2 60.2
前4分の1 561-230-354-1158 24.4 34.3 49.7
中前4分の1 491-568-390-1820 15.0 32.4 44.3
中後4分の1 226-137-310-1826 9.0 14.5 26.9
後4分の1 59-61-62-1519 3.5 7.1 10.7
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 168-55-160-706 15.4 20.5 35.2
2月 104-139-76-587 11.5 26.8 35.2
3月 111-183-140-364 13.9 36.8 54.4
4月 174-31-77-443 24.0 28.3 38.9
5月 143-102-52-548 16.9 29.0 35.1
6月 148-55-35-458 21.3 29.2 34.2
7月 81-53-48-552 11.0 18.3 24.8
8月 43-68-78-577 5.6 14.5 24.7
9月 141-52-56-376 22.6 30.9 39.8
10月 110-145-171-709 9.7 22.5 37.5
11月 160-176-94-568 16.0 33.7 43.1
12月 124-144-204-756 10.1 21.8 38.4
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 1171-974-1017-5399 13.7 25.1 36.9
稍 264-203-124-931 17.3 30.7 38.8
重 69-19-10-231 21.0 26.7 29.8
不 3-7-40-83 2.3 7.5 37.6
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 2-4-2-46 3.7 11.1 14.8
2週 111-83-153-356 15.8 27.6 49.4
3週 244-172-160-875 16.8 28.7 39.7
4週 213-48-66-554 24.2 29.6 37.1
5週 120-60-199-397 15.5 23.2 48.8
6週 89-64-68-478 12.7 21.9 31.6
7週以降 495-650-448-3355 10.0 23.1 32.2
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 557-455-482-3457 11.3 20.4 30.2
2戦目 316-223-166-1095 17.6 29.9 39.2
3戦目 59-23-14-95 30.9 42.9 50.3
4戦目以降 3-0-0-15 16.7 16.7 16.7
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 3-16-5-75 3.0 19.2 24.2
1200m〜 6-37-5-163 2.8 20.4 22.7
1400m〜 155-35-22-422 24.4 30.0 33.4
1600m〜 191-57-90-612 20.1 26.1 35.6
1800m〜 183-210-281-912 11.5 24.8 42.5
2000m〜 76-45-42-361 14.5 23.1 31.1
2200m〜 1-0-0-5 16.7 16.7 16.7
2400m〜 39-26-2-72 28.1 46.8 48.2
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 37-31-7-112 19.8 36.4 40.1
函館 7-21-10-121 4.4 17.6 23.9
福島 11-6-3-47 16.4 25.4 29.9
新潟 54-21-67-92 23.1 32.1 60.7
東京 62-50-19-367 12.4 22.5 26.3
中山 40-9-3-98 26.7 32.7 34.7
中京 125-72-157-535 14.1 22.2 39.8
京都 49-35-26-201 15.8 27.0 35.4
阪神 156-160-98-790 13.0 26.2 34.4
小倉 113-21-57-259 25.1 29.8 42.4
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 413-283-204-1628 16.3 27.5 35.6
左回り 241-143-243-994 14.9 23.7 38.7
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 265-190-110-264 32.0 54.9 68.2
2人気 113-89-101-297 18.8 33.7 50.5
3人気 54-41-113-159 14.7 25.9 56.7
4人気 93-13-57-279 21.0 24.0 36.9
5人気 7-79-9-265 1.9 23.9 26.4
6人気以下 122-14-57-1358 7.9 8.8 12.4
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 0-0-0-10 0.0 0.0 0.0
G2 0-0-0-3 0.0 0.0 0.0
G3 3-7-6-72 3.4 11.4 18.2
OPEN 16-12-13-186 7.0 12.3 18.1
1600万下 60-13-8-150 26.0 31.6 35.1
1000万下 344-232-247-1398 15.5 25.9 37.1
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 223-116-135-745 18.3 27.8 38.9
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 52-59-78-242 12.1 25.8 43.9
2枠 176-66-19-293 31.8 43.7 47.1
3枠 55-33-97-262 12.3 19.7 41.4
4枠 39-16-47-408 7.6 10.8 20.0
5枠 99-62-79-242 20.5 33.4 49.8
6枠 130-75-51-416 19.3 30.5 38.1
7枠 63-63-21-372 12.1 24.3 28.3
8枠 40-52-55-387 7.5 17.2 27.5
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 74-22-10-125 32.0 41.6 45.9
前4分の1 112-34-92-413 17.2 22.4 36.6
中前4分の1 175-154-135-485 18.4 34.7 48.9
中後4分の1 111-111-88-447 14.7 29.3 41.0
後4分の1 8-10-81-384 1.7 3.7 20.5
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 207-36-47-156 46.4 54.5 65.0
前4分の1 210-107-104-420 25.0 37.7 50.1
中前4分の1 151-197-155-724 12.3 28.4 41.0
中後4分の1 65-81-93-752 6.6 14.7 24.1
後4分の1 21-5-48-570 3.3 4.0 11.5
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 111-17-84-159 29.9 34.5 57.1
2月 21-36-40-172 7.8 21.2 36.1
3月 52-39-18-187 17.6 30.7 36.8
4月 84-9-11-345 18.7 20.7 23.2
5月 62-38-32-224 17.4 28.1 37.1
6月 13-38-13-207 4.8 18.8 23.6
7月 30-47-13-240 9.1 23.3 27.3
8月 72-40-24-266 17.9 27.9 33.8
9月 49-7-43-168 18.4 21.0 37.1
10月 54-43-43-274 13.0 23.4 33.8
11月 13-86-81-220 3.3 24.8 45.0
12月 93-26-45-160 28.7 36.7 50.6
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 405-286-290-1867 14.2 24.3 34.4
稍 121-94-60-393 18.1 32.2 41.2
重 93-11-55-191 26.6 29.7 45.4
不 35-35-42-171 12.4 24.7 39.6
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 4-4-5-40 7.5 15.1 24.5
2週 85-28-26-194 25.5 33.9 41.7
3週 106-63-63-497 14.5 23.2 31.8
4週 84-80-16-280 18.3 35.7 39.1
5週 51-13-10-125 25.6 32.2 37.2
6週 56-8-40-135 23.4 26.8 43.5
7週以降 259-182-247-1231 13.5 23.0 35.9
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 157-123-185-1122 9.9 17.6 29.3
2戦目 210-76-65-426 27.0 36.8 45.2
3戦目 21-21-19-138 10.6 21.1 30.7
4戦目以降 4-2-7-6 21.1 31.6 68.4

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。