競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

スミイ カツヒコ

角居勝彦

■過去成績 
生年月日 1964年3月28日
所属 栗東
初出走日 2001年3月1日(26年目)
データ作成日 2021年3月1日
免許抹消日 2021年2月28日
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 762-604-490-3654(5510) 13.8% 24.8% 33.7% 73.1% 74.7%
G1(JRA) 53-34-42-362(491) 10.8% 17.7% 26.3% 133.9% 74%
G2(JRA) 48-49-46-356(499) 9.6% 19.4% 28.7% 65.2% 66.4%
G3(JRA) 64-56-42-407(569) 11.2% 21.1% 28.5% 42.8% 76.8%
平地芝 958-948-677-4883(7466) 12.8% 25.5% 34.6% 65.1% 74%
平地ダート 670-474-429-3434(5007) 13.4% 22.8% 31.4% 84.7% 76%
障害 51-18-28-144(241) 21.2% 28.6% 40.2% 79.8% 69.3%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 1-0-1-3 20.0 20.0 40.0
1200m〜 14-11-9-138 8.1 14.5 19.8
1400m〜 10-19-15-127 5.8 17.0 25.7
1600m〜 79-72-56-402 13.0 24.8 34.0
1800m〜 130-112-60-458 17.1 31.8 39.7
2000m〜 114-95-80-528 14.0 25.6 35.4
2200m〜 38-32-30-147 15.4 28.3 40.5
2400m〜 52-41-36-220 14.9 26.6 37.0
3000m〜 5-3-2-31 12.2 19.5 24.4
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 15-10-11-85 12.4 20.7 29.8
函館 9-9-6-64 10.2 20.5 27.3
福島 9-6-7-62 10.7 17.9 26.2
新潟 18-23-16-103 11.3 25.6 35.6
東京 46-37-28-212 14.2 25.7 34.4
中山 28-21-19-140 13.5 23.6 32.7
中京 33-37-36-169 12.0 25.5 38.5
京都 122-119-75-502 14.9 29.5 38.6
阪神 122-88-69-501 15.6 26.9 35.8
小倉 41-35-22-216 13.1 24.2 31.2
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 346-288-209-1570 14.3 26.3 34.9
左回り 96-97-80-483 12.7 25.5 36.1
直線 1-0-0-1 50.0 50.0 50.0
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 228-128-75-215 35.3 55.1 66.7
2人気 89-102-65-234 18.2 39.0 52.2
3人気 48-49-42-207 13.9 28.0 40.2
4人気 38-36-38-221 11.4 22.2 33.6
5人気 16-19-19-193 6.5 14.2 21.9
6人気以下 24-51-50-984 2.2 6.8 11.3
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 22-17-18-131 11.7 20.7 30.3
G2 24-19-22-140 11.7 21.0 31.7
G3 25-23-20-150 11.5 22.0 31.2
OPEN 20-16-12-120 11.9 21.4 28.6
1600万下 29-23-24-162 12.2 21.8 31.9
1000万下 165-139-99-670 15.4 28.3 37.6
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 105-95-72-516 13.3 25.4 34.5
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 41-47-28-189 13.4 28.9 38.0
2枠 63-46-19-214 18.4 31.9 37.4
3枠 46-49-33-238 12.6 26.0 35.0
4枠 57-44-34-239 15.2 27.0 36.1
5枠 51-55-42-251 12.8 26.6 37.1
6枠 54-44-44-264 13.3 24.1 35.0
7枠 69-41-49-315 14.6 23.2 33.5
8枠 62-59-40-344 12.3 24.0 31.9
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 20-8-5-43 26.3 36.8 43.4
前4分の1 42-32-32-162 15.7 27.6 39.6
中前4分の1 79-65-47-296 16.2 29.6 39.2
中後4分の1 61-61-50-276 13.6 27.2 38.4
後4分の1 40-31-29-260 11.1 19.7 27.8
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 52-32-22-95 25.9 41.8 52.7
前4分の1 100-96-63-367 16.0 31.3 41.4
中前4分の1 167-140-95-560 17.4 31.9 41.8
中後4分の1 88-87-79-573 10.6 21.2 30.7
後4分の1 35-30-30-458 6.3 11.8 17.2
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 41-43-23-145 16.3 33.3 42.5
2月 37-27-30-149 15.2 26.3 38.7
3月 43-37-29-183 14.7 27.4 37.3
4月 35-23-29-200 12.2 20.2 30.3
5月 33-26-25-197 11.7 21.0 29.9
6月 33-20-20-174 13.4 21.5 29.6
7月 31-24-25-164 12.7 22.5 32.8
8月 36-36-22-184 12.9 25.9 33.8
9月 36-25-17-172 14.4 24.4 31.2
10月 39-43-21-162 14.7 30.9 38.9
11月 38-43-23-163 14.2 30.3 39.0
12月 41-38-25-161 15.5 29.8 39.2
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 365-318-224-1680 14.1 26.4 35.1
稍 46-46-39-247 12.2 24.3 34.7
重 21-16-16-94 14.3 25.2 36.1
不 11-5-10-33 18.6 27.1 44.1
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 6-6-7-65 7.1 14.3 22.6
2週 50-47-41-288 11.7 22.8 32.4
3週 93-75-47-363 16.1 29.1 37.2
4週 59-46-48-243 14.9 26.5 38.6
5週 18-19-19-110 10.8 22.3 33.7
6週 18-17-9-90 13.4 26.1 32.8
7週以降 143-120-93-699 13.6 24.9 33.7
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 121-120-83-687 12.0 23.8 32.0
2戦目 87-62-45-367 15.5 26.6 34.6
3戦目 21-16-20-149 10.2 18.0 27.7
4戦目以降 7-3-2-47 11.9 16.9 20.3
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 5-5-4-33 10.6 21.3 29.8
1200m〜 16-9-10-102 11.7 18.2 25.5
1400m〜 42-39-24-253 11.7 22.6 29.3
1600m〜 76-61-50-360 13.9 25.0 34.2
1800m〜 117-66-66-478 16.1 25.2 34.3
2000m〜 7-4-2-41 13.0 20.4 24.1
2200m〜 3-1-3-9 18.8 25.0 43.8
2400m〜 3-1-6-21 9.7 12.9 32.3
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 14-9-5-60 15.9 26.1 31.8
函館 14-13-12-64 13.6 26.2 37.9
福島 13-9-6-47 17.3 29.3 37.3
新潟 11-10-8-46 14.7 28.0 38.7
東京 25-13-10-83 19.1 29.0 36.6
中山 11-5-4-43 17.5 25.4 31.7
中京 22-23-17-147 10.5 21.5 29.7
京都 73-42-43-361 14.1 22.2 30.4
阪神 62-47-34-314 13.6 23.9 31.3
小倉 24-15-26-132 12.2 19.8 33.0
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 211-140-130-1021 14.0 23.4 32.0
左回り 58-46-35-276 14.0 25.1 33.5
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 121-64-28-124 35.9 54.9 63.2
2人気 63-43-35-132 23.1 38.8 51.6
3人気 32-24-28-127 15.2 26.5 39.8
4人気 16-21-21-144 7.9 18.3 28.7
5人気 11-11-20-124 6.6 13.3 25.3
6人気以下 26-23-33-646 3.6 6.7 11.3
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 4-0-1-5 40.0 40.0 50.0
G2 0-0-1-8 0.0 0.0 11.1
G3 5-3-1-38 10.6 17.0 19.1
OPEN 10-9-11-71 9.9 18.8 29.7
1600万下 14-15-10-87 11.1 23.0 31.0
1000万下 138-84-77-672 14.2 22.9 30.8
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 79-66-58-365 13.9 25.5 35.7
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 19-21-16-115 11.1 23.4 32.7
2枠 36-27-13-146 16.2 28.4 34.2
3枠 30-10-32-159 13.0 17.3 31.2
4枠 34-27-20-174 13.3 23.9 31.8
5枠 36-26-18-170 14.4 24.8 32.0
6枠 39-27-18-172 15.2 25.8 32.8
7枠 31-29-25-175 11.9 23.1 32.7
8枠 44-19-23-186 16.2 23.2 31.6
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 42-16-8-66 31.8 43.9 50.0
前4分の1 51-31-26-146 20.1 32.3 42.5
中前4分の1 56-41-48-245 14.4 24.9 37.2
中後4分の1 31-26-23-237 9.8 18.0 25.2
後4分の1 14-10-16-177 6.5 11.1 18.4
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 83-35-20-72 39.5 56.2 65.7
前4分の1 97-67-52-242 21.2 35.8 47.2
中前4分の1 69-59-62-397 11.8 21.8 32.4
中後4分の1 16-20-25-308 4.3 9.8 16.5
後4分の1 4-5-6-278 1.4 3.1 5.1
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 24-12-22-134 12.5 18.8 30.2
2月 29-14-20-97 18.1 26.9 39.4
3月 32-24-10-116 17.6 30.8 36.3
4月 25-14-13-114 15.1 23.5 31.3
5月 16-19-10-122 9.6 21.0 26.9
6月 21-20-14-119 12.1 23.6 31.6
7月 19-10-23-120 11.0 16.9 30.2
8月 17-12-15-114 10.8 18.4 27.8
9月 20-11-5-84 16.7 25.8 30.0
10月 12-16-15-83 9.5 22.2 34.1
11月 28-15-7-87 20.4 31.4 36.5
12月 26-19-11-107 16.0 27.6 34.4
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 169-127-98-843 13.7 23.9 31.9
稍 55-23-39-237 15.5 22.0 33.1
重 31-18-18-122 16.4 25.9 35.4
不 14-18-10-95 10.2 23.4 30.7
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 18-10-6-62 18.8 29.2 35.4
2週 55-43-32-270 13.8 24.5 32.5
3週 61-32-29-206 18.6 28.4 37.2
4週 32-15-23-132 15.8 23.3 34.7
5週 8-7-11-53 10.1 19.0 32.9
6週 13-3-4-38 22.4 27.6 34.5
7週以降 64-65-53-457 10.0 20.2 28.5
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 69-56-47-450 11.1 20.1 27.7
2戦目 51-35-38-240 14.0 23.6 34.1
3戦目 32-17-22-114 17.3 26.5 38.4
4戦目以降 12-13-7-49 14.8 30.9 39.5

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。