競馬予想なら! 競馬最強の法則WEB

中央レース&成績

 

ハギワラ キヨシ

萩原清

■過去成績 
生年月日 1999年11月30日
所属
初出走日 1999年12月19日(-3877年目)
データ作成日 1999年11月30日
免許抹消日 9602年12月31日
1着-2着-3着-4着以下(出走数) 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
通算 608-50073-130059-370148(550888) 0.1% 9.2% 32.8% 106.4% 81.9%
G1(JRA) 30-4-8-86(128) 23.4% 26.6% 32.8% 922.2% 165.8%
G2(JRA) 14-55-29-113(211) 6.6% 32.7% 46.4% 58% 127.2%
G3(JRA) 32-67-20-311(430) 7.4% 23% 27.7% 64.8% 78.5%
平地芝 910-855-654-5687(8106) 11.2% 21.8% 29.8% 129% 81.3%
平地ダート 1318-1019-938-6693(9968) 13.2% 23.4% 32.9% 86% 80.5%
障害 105-98-83-298(584) 18% 34.8% 49% 140.5% 115.5%
 
【芝レース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 7-1-25-31 10.9 12.5 51.6
1200m〜 91-25-40-512 13.6 17.4 23.4
1400m〜 69-77-39-308 14.0 29.6 37.5
1600m〜 194-208-120-731 15.5 32.1 41.7
1800m〜 88-126-99-716 8.6 20.8 30.4
2000m〜 70-100-35-601 8.7 21.1 25.4
2200m〜 27-6-3-110 18.5 22.6 24.7
2400m〜 12-12-6-189 5.5 11.0 13.7
3000m〜 0-0-1-33 0.0 0.0 2.9
【芝レース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 54-25-9-117 26.3 38.5 42.9
函館 19-23-13-171 8.4 18.6 24.3
福島 34-18-27-326 8.4 12.8 19.5
新潟 102-19-41-433 17.1 20.3 27.2
東京 154-308-191-1150 8.5 25.6 36.2
中山 120-148-59-601 12.9 28.9 35.2
中京 30-2-7-224 11.4 12.2 14.8
京都 6-3-3-42 11.1 16.7 22.2
阪神 3-6-16-115 2.1 6.4 17.9
小倉 36-3-2-52 38.7 41.9 44.1
【芝レース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 275-226-130-1452 13.2 24.1 30.3
左回り 282-329-213-1756 10.9 23.7 31.9
直線 1-0-25-23 2.0 2.0 53.1
【芝レース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 191-161-74-262 27.8 51.2 61.9
2人気 77-200-24-310 12.6 45.3 49.3
3人気 137-40-61-217 30.1 38.9 52.3
4人気 51-22-45-395 9.9 14.2 23.0
5人気 12-90-69-258 2.8 23.8 39.9
6人気以下 90-42-95-1789 4.5 6.5 11.3
【芝レース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 11-2-4-30 23.4 27.7 36.2
G2 6-43-4-66 5.0 41.2 44.5
G3 14-4-9-134 8.7 11.2 16.8
OPEN 33-19-5-124 18.2 28.7 31.5
1600万下 37-10-35-292 9.9 12.6 21.9
1000万下 184-105-128-1194 11.4 17.9 25.9
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 218-219-102-865 15.5 31.1 38.4
【芝レース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 51-55-35-412 9.2 19.2 25.5
2枠 50-75-20-422 8.8 22.0 25.6
3枠 37-45-16-432 7.0 15.5 18.5
4枠 35-74-52-299 7.6 23.7 35.0
5枠 18-108-69-361 3.2 22.7 35.1
6枠 150-77-59-404 21.7 32.9 41.4
7枠 128-23-77-399 20.4 24.1 36.4
8枠 89-98-40-502 12.2 25.7 31.1
【芝レース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 64-7-1-84 41.0 45.5 46.2
前4分の1 12-16-8-240 4.3 10.1 13.0
中前4分の1 19-34-20-146 8.7 24.2 33.3
中後4分の1 22-24-10-320 5.9 12.2 14.9
後4分の1 9-71-15-241 2.7 23.8 28.3
【芝レース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 70-25-6-100 34.8 47.3 50.2
前4分の1 183-74-90-389 24.9 34.9 47.1
中前4分の1 134-297-76-893 9.6 30.8 36.2
中後4分の1 69-112-150-984 5.2 13.8 25.2
後4分の1 101-47-21-842 10.0 14.6 16.7
【芝レース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 49-17-41-137 20.1 27.0 43.9
2月 49-67-39-286 11.1 26.3 35.1
3月 59-11-41-181 20.2 24.0 38.0
4月 12-35-14-273 3.6 14.1 18.3
5月 16-37-24-294 4.3 14.3 20.8
6月 37-59-58-311 8.0 20.6 33.1
7月 45-29-27-298 11.3 18.5 25.3
8月 92-15-36-230 24.7 28.7 38.3
9月 27-58-16-222 8.4 26.3 31.3
10月 91-84-19-378 15.9 30.6 33.9
11月 24-94-45-362 4.6 22.5 31.0
12月 57-49-8-259 15.3 28.4 30.6
【芝レース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 353-468-284-2522 9.7 22.6 30.5
稍 138-77-51-516 17.6 27.5 34.0
重 65-4-30-161 25.0 26.5 38.1
不 2-6-3-32 4.7 18.6 25.6
【芝レース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 3-4-2-37 6.5 15.2 19.6
2週 36-29-19-264 10.3 18.7 24.1
3週 40-73-23-338 8.4 23.8 28.7
4週 15-84-75-150 4.6 30.6 53.7
5週 7-9-10-79 6.7 15.2 24.8
6週 14-5-6-95 11.7 15.8 20.8
7週以降 391-196-151-1714 15.9 23.9 30.1
【芝レース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 130-92-88-1097 9.2 15.8 22.0
2戦目 36-18-13-277 10.5 15.7 19.5
3戦目 9-14-11-113 6.1 15.6 23.1
4戦目以降 9-11-4-60 10.7 23.8 28.6
【ダートレース】
距離別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1000m〜 36-21-22-141 16.4 25.9 35.9
1200m〜 107-67-162-799 9.4 15.3 29.6
1400m〜 50-47-95-487 7.4 14.3 28.3
1600m〜 267-259-178-1137 14.5 28.6 38.2
1800m〜 178-164-77-870 13.8 26.5 32.5
2000m〜 13-18-10-128 7.7 18.3 24.3
2200m〜 1-1-2-7 9.1 18.2 36.4
2400m〜 2-3-0-18 8.7 21.7 21.7
3000m〜 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
競馬場別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
札幌 57-28-12-106 28.1 41.9 47.8
函館 51-23-31-169 18.6 27.0 38.3
福島 61-56-57-256 14.2 27.2 40.5
新潟 55-64-52-415 9.4 20.3 29.2
東京 188-234-230-1229 10.0 22.4 34.7
中山 205-128-136-998 14.0 22.7 32.0
中京 21-33-15-217 7.3 18.9 24.1
京都 4-3-3-72 4.9 8.5 12.2
阪神 7-9-4-87 6.5 15.0 18.7
小倉 5-2-6-38 9.8 13.7 25.5
【ダートレース】
回り別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
右回り 390-249-251-1741 14.8 24.3 33.8
左回り 264-331-295-1846 9.6 21.7 32.5
直線 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
【ダートレース】
人気別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1人気 259-219-182-380 24.9 46.0 63.5
2人気 102-99-96-292 17.3 34.1 50.4
3人気 129-68-51-420 19.3 29.5 37.1
4人気 43-36-65-311 9.5 17.4 31.6
5人気 48-73-41-331 9.7 24.5 32.9
6人気以下 73-85-111-1853 3.4 7.4 12.7
【ダートレース】
クラス別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
G1 1-0-0-0 100.0 100.0 100.0
G2 0-2-0-2 0.0 50.0 50.0
G3 2-1-1-43 4.3 6.4 8.5
OPEN 9-10-5-67 9.9 20.9 26.4
1600万下 10-6-62-273 2.8 4.6 22.2
1000万下 320-307-319-1934 11.1 21.8 32.8
500万下 0-0-0-0 0.0 0.0 0.0
未勝利 257-235-134-1054 15.3 29.3 37.3
【ダートレース】
枠別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1枠 49-21-19-451 9.1 13.0 16.5
2枠 37-67-41-435 6.4 17.9 25.0
3枠 95-63-147-399 13.5 22.4 43.3
4枠 143-62-82-289 24.8 35.6 49.8
5枠 108-93-78-352 17.1 31.9 44.2
6枠 71-114-57-647 8.0 20.8 27.2
7枠 83-70-49-563 10.8 20.0 26.4
8枠 68-90-73-451 10.0 23.2 33.9
【ダートレース】
1角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 79-19-15-93 38.3 47.6 54.9
前4分の1 110-87-22-290 21.6 38.7 43.0
中前4分の1 95-112-83-535 11.5 25.1 35.2
中後4分の1 24-42-40-296 6.0 16.4 26.4
後4分の1 38-17-24-321 9.5 13.8 19.8
【ダートレース】
4角通過順別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1角先頭 153-87-34-104 40.5 63.5 72.5
前4分の1 234-178-110-433 24.5 43.1 54.7
中前4分の1 137-181-171-1059 8.9 20.5 31.6
中後4分の1 119-87-141-1118 8.1 14.1 23.7
後4分の1 11-47-90-873 1.1 5.7 14.5
【ダートレース】
月別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1月 26-23-26-344 6.2 11.7 17.9
2月 90-109-16-270 18.6 41.0 44.3
3月 33-76-27-326 7.1 23.6 29.4
4月 62-46-65-254 14.5 25.3 40.5
5月 56-48-67-356 10.6 19.7 32.4
6月 43-33-17-280 11.5 20.4 24.9
7月 80-38-68-308 16.2 23.9 37.7
8月 46-49-51-278 10.8 22.4 34.4
9月 94-20-14-204 28.3 34.3 38.6
10月 33-65-123-289 6.5 19.2 43.3
11月 26-55-19-269 7.0 22.0 27.1
12月 65-18-53-409 11.9 15.2 25.0
【ダートレース】
馬場状態別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
良 390-424-343-2397 11.0 22.9 32.6
稍 186-111-108-514 20.2 32.3 44.1
重 47-24-77-489 7.4 11.1 23.2
不 31-21-18-187 12.1 20.2 27.2
【ダートレース】
ローテーション別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
連闘 7-6-6-59 9.0 16.7 24.4
2週 79-93-76-412 12.0 26.1 37.6
3週 93-79-66-456 13.4 24.8 34.3
4週 41-48-49-255 10.4 22.6 35.1
5週 75-46-11-124 29.3 47.3 51.6
6週 8-32-13-226 2.9 14.3 19.0
7週以降 295-259-301-1772 11.2 21.1 32.5
【ダートレース】
休み明け別 1着-2着-3着-4着以下 勝率 連対率 複勝率
1戦目 114-132-259-1450 5.8 12.6 25.8
2戦目 79-106-63-350 13.2 30.9 41.5
3戦目 65-20-61-152 21.8 28.5 49.0
4戦目以降 15-29-6-80 11.5 33.8 38.5

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

地方競馬の「楽天競馬」投票補助ツールは、現在ご利用いただけません。ご不便をお掛けして申し訳ございません。

◎「投票STREAM」ご利用上の注意事項
「投票STREAM」は、ログインするだけで無料で利用できます。
「投票STREAM」は、JRAが運営する投票システムの「IPAT」、および競馬モール株式会社が運営する投票システムの「楽天競馬」に、買い目・購入金額を送信する機能を持つ投票補助ツールのことを言い、ご利用の際は以下の点にご注意ください。

・「IPAT」または「楽天競馬」に送信した買い目、購入金額は、必ず会員が内容を確認したうえで投票してください。
・通信障害やシステム上の都合などにより、事前の予告なくサービスを停止することがありますので、ご了承のうえご利用ください。
・通信障害またはプログラムやシステムなどの何らかの不具合により、買い目、購入金額が正しく送信できなかった場合など、「投票STREAM」を利用することによって生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負いません。

◎「馬券アシスト」の充実コンテンツ
中央競馬は有料会員登録(月額500円+税)が必要で、地方競馬は無料です。ログインしてご利用ください。
※1
[重賞全馬の直前情報]
[JRAリアルタイムオッズ]
[スピード指数]
[コース有利データ]
[異常オッズ監視]
※2
[出馬表に各予想コンテンツを表示]

※1 重賞全馬の直前情報は、障害レースを除く平場の中央競馬重賞レースについて、基本的にレース前日までに全馬の直前情報を掲載します。
スピード指数は「ALGO SPEEDER」、コース有利データは「血統クロスオーバーX」によります。
中央競馬のオッズの更新は、馬券アシストの有料会員でログインしていない場合、各レースの2時間前、1時間前、30分前となります。

※2 「RB☆STRIKE!」、「馬王Z」、「KEY指数」などの各予想コンテンツを出馬表に表示することができます。各予想コンテンツは有料会員登録が別途必要です。

◎ご注意事項
システムや情報提供者の万一の不測の事情で、情報を提供できないケースも想定されますので、ご了承のうえご利用ください。これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となります。
いずれの場合も当方は一切補償、返金致しません

情報の内容については万全を期していますが、その正確性を保証するものではありません。
結果、成績などのデータは、必ず主催者発行の情報と照合し確認してください。また主催者が情報を修正する場合もあります。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、サイト運営者および情報提供者は一切の責任を負いかねます。