|
●ZI値1位馬の連対
2003/12/28
阪神11R ダ1800m オープン[ベテルギウスS] 馬連700円
阪神12R 芝1600m 1600万下[2003ファイナルS] 馬単4450円
中京 9R ダ1700m 500万下 馬単1800円
中京10R ダ1700m 1000万下[矢作川特別] 馬連1180円
2003/12/27
中山9R 芝1200m オープン[クリスマスローズS] 馬単690円
中山12R 芝1600m 1000万下[水郷特別] 馬連1480円
阪神 9R 芝2200m 1600万下[オリオンS] 馬単720円
阪神10R 芝1400m 1000万下[北摂特別] 馬連1570円
阪神11R 芝2000m オープン[ラジオたんぱ杯2歳S] 馬連1360円
阪神12R ダート1800m 1000万下 馬連1030円
中京11R 芝2000m 1000万下[名古屋日刊スポーツ杯] 馬連400円
|