|
●ZI値1位馬の連対
2003/10/25
東京 9R 芝2400m 1000万円以下[南武特別] 馬単2440円
東京 12R ダ1400m 500万円以下 馬単1170円
京都 10R 芝1400m 1000万円以下[久多特別] 馬単910円
京都 11R 芝2000m オープン[オパールS] 馬連1690円
京都 12R ダ1800m 1000万円以下 馬単15万8020円 ◎
福島 9R ダ1700m 500万円以下 馬単5170円
福島 10R 芝1700m 500万円以下[きんもくせい特別] 馬単1500円
福島 12R 芝1200m 500万円以下[会津特別] 馬連570円
2003/10/26
東京 9R ダ1400m 500万円以下[プラタナス賞] 馬単960円
東京 10R 芝1600m 1000万円以下[紅葉特別] 馬連3900円
東京 12R ダ1600m 1000万円以下 馬単380円
京都 9R 芝1800m 1000万円以下[北野特別] 馬連2240円
京都 10R ダ1400m 1600万円以下[太秦S] 馬単4030円
福島 9R ダ1700m 500万円以下 馬単1060円
福島 11R 芝1200m オープン[福島民友C] 馬連1170円
福島 12R 芝2000m 500万円以下[相馬特別] 馬連930円
|